Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.00%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77675.37 (-0.56%)Fear at Greed Index39(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$213.9M (1D); +$1.6B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.00%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77675.37 (-0.56%)Fear at Greed Index39(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$213.9M (1D); +$1.6B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.00%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77675.37 (-0.56%)Fear at Greed Index39(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$213.9M (1D); +$1.6B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Bifrost Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-04-24 ~ 2026-04-24
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-23 | $0.01738 | $0.01752 | $0.01690 | $0.01720 | $742,587.29 |
2026-04-22 | $0.01665 | $0.02017 | $0.01663 | $0.01738 | $1.01M |
2026-04-21 | $0.01706 | $0.01715 | $0.01659 | $0.01667 | $954,243.06 |
2026-04-20 | $0.01657 | $0.01870 | $0.01652 | $0.01706 | $1.96M |
2026-04-19 | $0.01696 | $0.01857 | $0.01639 | $0.01659 | $1.22M |
2026-04-18 | $0.01689 | $0.01814 | $0.01638 | $0.01701 | $516,492.46 |
2026-04-17 | $0.01641 | $0.01945 | $0.01617 | $0.01689 | $1.24M |
2026-04-16 | $0.01579 | $0.01649 | $0.01569 | $0.01641 | $1.01M |
2026-04-15 | $0.01578 | $0.01591 | $0.01573 | $0.01579 | $632,540.76 |
2026-04-14 | $0.01577 | $0.01589 | $0.01554 | $0.01578 | $1.28M |
2026-04-13 | $0.01614 | $0.01614 | $0.01407 | $0.01577 | $1.17M |
2026-04-12 | $0.01640 | $0.01649 | $0.01462 | $0.01462 | $928,783.26 |
2026-04-11 | $0.01649 | $0.01652 | $0.01603 | $0.01639 | $620,338.64 |
2026-04-10 | $0.01603 | $0.01668 | $0.01533 | $0.01650 | $922,797.66 |
2026-04-09 | $0.01646 | $0.01710 | $0.01595 | $0.01603 | $761,047.14 |
2026-04-08 | $0.01636 | $0.01711 | $0.01615 | $0.01643 | $965,241.87 |
2026-04-07 | $0.01617 | $0.01700 | $0.01578 | $0.01634 | $1.86M |
2026-04-06 | $0.01618 | $0.01625 | $0.01603 | $0.01619 | $1.00M |
2026-04-05 | $0.01589 | $0.01657 | $0.01584 | $0.01618 | $730,036.52 |
2026-04-04 | $0.01593 | $0.01612 | $0.01584 | $0.01588 | $326,539.4 |
2026-04-03 | $0.01557 | $0.01612 | $0.01536 | $0.01594 | $1.31M |
2026-04-02 | $0.01599 | $0.01683 | $0.01483 | $0.01557 | $1.07M |
2026-04-01 | $0.01577 | $0.01613 | $0.01573 | $0.01599 | $734,211.01 |
2026-03-31 | $0.01599 | $0.01604 | $0.01552 | $0.01577 | $919,983.72 |
2026-03-30 | $0.01592 | $0.01639 | $0.01563 | $0.01599 | $1.29M |
2026-03-29 | $0.01584 | $0.01811 | $0.01530 | $0.01592 | $1.26M |
2026-03-28 | $0.01610 | $0.01617 | $0.01568 | $0.01586 | $363,766.56 |
2026-03-27 | $0.01643 | $0.01677 | $0.01599 | $0.01617 | $988,334.52 |
2026-03-26 | $0.01690 | $0.01705 | $0.01631 | $0.01648 | $574,780.26 |
2026-03-25 | $0.01691 | $0.01703 | $0.01680 | $0.01691 | $430,669.5 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-24

Bifrost
(BFC)
- Ngayong araw$0.01720
- 1 taon ang nakalipas$0.02995
- 2 taon ang nakalipas$0.06835
- 3 taon ang nakalipas$0.05836
Ibahagi sa Twitter





