Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.04%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77698.86 (-0.01%)Fear at Greed Index39(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$46.4M (1D); +$1.43B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.04%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77698.86 (-0.01%)Fear at Greed Index39(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$46.4M (1D); +$1.43B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.04%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77698.86 (-0.01%)Fear at Greed Index39(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$46.4M (1D); +$1.43B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
AIPAD Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-04-24 ~ 2026-04-24
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-23 | $0.001108 | $0.001109 | $0.001104 | $0.001109 | $56.15 |
2026-04-22 | $0.001108 | $0.001108 | $0.001108 | $0.001108 | $0.00 |
2026-04-21 | $0.001105 | $0.001108 | $0.001105 | $0.001108 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.001089 | $0.001105 | $0.001087 | $0.001105 | $0.00 |
2026-04-19 | $0.001102 | $0.001102 | $0.001083 | $0.001089 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.001124 | $0.001128 | $0.001102 | $0.001102 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.001105 | $0.001124 | $0.001105 | $0.001124 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.001107 | $0.001107 | $0.001105 | $0.001105 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.001099 | $0.001107 | $0.001099 | $0.001107 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.001089 | $0.001101 | $0.001089 | $0.001099 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.001069 | $0.001089 | $0.001069 | $0.001089 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.001123 | $0.001123 | $0.001069 | $0.001069 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.001133 | $0.001133 | $0.001123 | $0.001123 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.001137 | $0.001137 | $0.001133 | $0.001133 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.001138 | $0.001138 | $0.001129 | $0.001137 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.001140 | $0.001140 | $0.001138 | $0.001138 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.001133 | $0.001150 | $0.001131 | $0.001140 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.001111 | $0.001133 | $0.001111 | $0.001133 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.001122 | $0.001122 | $0.001111 | $0.001111 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.001103 | $0.001122 | $0.001103 | $0.001122 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.001092 | $0.001103 | $0.001092 | $0.001103 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.001144 | $0.001144 | $0.001059 | $0.001092 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.001149 | $0.001149 | $0.001144 | $0.001144 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.001142 | $0.001143 | $0.001137 | $0.001137 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.001168 | $0.001182 | $0.001140 | $0.001142 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.001192 | $0.001192 | $0.001168 | $0.001168 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.001185 | $0.001206 | $0.001185 | $0.001192 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.001218 | $0.001231 | $0.001185 | $0.001185 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.001251 | $0.001251 | $0.001218 | $0.001218 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.001247 | $0.001251 | $0.001247 | $0.001251 | $0.00 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-24

AIPAD
(AIPAD)
- Ngayong araw$0.001109
- 1 taon ang nakalipas$0.01374
- 2 taon ang nakalipas$0.1061
- 3 taon ang nakalipas$0.2455
Ibahagi sa Twitter









