Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.99%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77570.66 (-0.12%)恐怖・強欲指数39(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$213.9M(1日)、+$1.6B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.99%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77570.66 (-0.12%)恐怖・強欲指数39(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$213.9M(1日)、+$1.6B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.99%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77570.66 (-0.12%)恐怖・強欲指数39(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイ ンシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$213.9M(1日)、+$1.6B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

XBorgの価格履歴
未上場
期間:2025-04-24 ~ 2026-04-24
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-23 | $0.01914 | $0.01914 | $0.01859 | $0.01890 | $87,004.71 |
2026-04-22 | $0.01910 | $0.01956 | $0.01910 | $0.01914 | $80,238.54 |
2026-04-21 | $0.01977 | $0.01977 | $0.01870 | $0.01910 | $99,684.61 |
2026-04-20 | $0.01975 | $0.02011 | $0.01974 | $0.01977 | $89,034.15 |
2026-04-19 | $0.02044 | $0.02049 | $0.01974 | $0.01975 | $77,967.49 |
2026-04-18 | $0.02088 | $0.02089 | $0.02038 | $0.02044 | $78,879.27 |
2026-04-17 | $0.02091 | $0.02113 | $0.02039 | $0.02088 | $88,324.55 |
2026-04-16 | $0.02076 | $0.02130 | $0.02040 | $0.02091 | $86,920.05 |
2026-04-15 | $0.02105 | $0.02124 | $0.02046 | $0.02076 | $89,830.8 |
2026-04-14 | $0.02208 | $0.02215 | $0.02105 | $0.02105 | $84,930.68 |
2026-04-13 | $0.02102 | $0.02209 | $0.02102 | $0.02208 | $85,847.26 |
2026-04-12 | $0.02212 | $0.02212 | $0.02102 | $0.02102 | $81,685.74 |
2026-04-11 | $0.02202 | $0.02242 | $0.02182 | $0.02212 | $84,264.48 |
2026-04-10 | $0.02086 | $0.02216 | $0.02079 | $0.02202 | $90,297.28 |
2026-04-09 | $0.02044 | $0.02144 | $0.02031 | $0.02086 | $90,792.43 |
2026-04-08 | $0.02118 | $0.02118 | $0.02015 | $0.02044 | $91,867.05 |
2026-04-07 | $0.01984 | $0.02145 | $0.01976 | $0.02118 | $84,909.58 |
2026-04-06 | $0.02098 | $0.02134 | $0.01980 | $0.01984 | $106,093.33 |
2026-04-05 | $0.02127 | $0.02132 | $0.02046 | $0.02098 | $91,210.75 |
2026-04-04 | $0.02153 | $0.02165 | $0.02125 | $0.02127 | $83,267.8 |
2026-04-03 | $0.02235 | $0.02255 | $0.02150 | $0.02153 | $89,922.24 |
2026-04-02 | $0.02271 | $0.02281 | $0.02188 | $0.02235 | $85,372.21 |
2026-04-01 | $0.02395 | $0.02409 | $0.02266 | $0.02271 | $95,579.14 |
2026-03-31 | $0.02334 | $0.02395 | $0.02282 | $0.02395 | $86,030.67 |
2026-03-30 | $0.02356 | $0.02433 | $0.02334 | $0.02334 | $82,126.23 |
2026-03-29 | $0.02414 | $0.02437 | $0.02322 | $0.02356 | $82,994.84 |
2026-03-28 | $0.02390 | $0.02460 | $0.02365 | $0.02414 | $95,606.53 |
2026-03-27 | $0.02450 | $0.02476 | $0.02327 | $0.02390 | $93,535.37 |
2026-03-26 | $0.02530 | $0.02535 | $0.02418 | $0.02450 | $86,276.88 |
2026-03-25 | $0.02656 | $0.02683 | $0.02518 | $0.02530 | $92,848.45 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-04-24

XBorg
(XBG)
- 今日$0.01881
- 1 年前$0.07601
Twitterで共有


