Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.33%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$74875.40 (-0.44%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$647.3M(1日)、+$1.51B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.33%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$74875.40 (-0.44%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$647.3M(1日)、+$1.51B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.33%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$74875.40 (-0.44%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコ インシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$647.3M(1日)、+$1.51B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

USDTの価格履歴
上場済み
期間:2025-04-20 ~ 2026-04-20
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $1 | $1 | $0.9998 | $1 | $109.50B |
2026-04-18 | $1 | $1 | $0.9999 | $1 | $108.84B |
2026-04-17 | $1 | $1 | $0.9996 | $1 | $155.61B |
2026-04-16 | $1 | $1 | $0.9996 | $1 | $133.73B |
2026-04-15 | $1 | $1 | $0.9996 | $1 | $115.33B |
2026-04-14 | $1 | $1 | $0.9998 | $1 | $137.14B |
2026-04-13 | $1.0000 | $1 | $0.9996 | $1 | $97.05B |
2026-04-12 | $1 | $1 | $0.9996 | $1.0000 | $61.95B |
2026-04-11 | $1 | $1 | $0.9998 | $1 | $61.41B |
2026-04-10 | $1 | $1 | $0.9994 | $1 | $83.53B |
2026-04-09 | $0.9999 | $1 | $0.9994 | $1.0000 | $77.32B |
2026-04-08 | $0.9998 | $1 | $0.9992 | $0.9999 | $85.49B |
2026-04-07 | $0.9998 | $1 | $0.9994 | $0.9996 | $88.76B |
2026-04-06 | $0.9995 | $1 | $0.9993 | $0.9997 | $76.73B |
2026-04-05 | $0.9998 | $1 | $0.9992 | $0.9996 | $47.62B |
2026-04-04 | $0.9999 | $1.0000 | $0.9995 | $0.9998 | $37.74B |
2026-04-03 | $0.9998 | $1 | $0.9993 | $0.9998 | $50.15B |
2026-04-02 | $0.9998 | $1 | $0.9992 | $0.9999 | $81.27B |
2026-04-01 | $0.9991 | $1 | $0.9984 | $0.9998 | $76.89B |
2026-03-31 | $0.9992 | $0.9996 | $0.9986 | $0.9990 | $82.13B |
2026-03-30 | $0.9991 | $1 | $0.9988 | $0.9991 | $73.05B |
2026-03-29 | $0.9992 | $1 | $0.9989 | $0.9992 | $44.84B |
2026-03-28 | $0.9994 | $0.9998 | $0.9990 | $0.9992 | $44.53B |
2026-03-27 | $0.9994 | $1 | $0.9990 | $0.9994 | $86.87B |
2026-03-26 | $0.9996 | $1 | $0.9990 | $0.9995 | $79.50B |
2026-03-25 | $0.9996 | $1 | $0.9991 | $0.9996 | $74.80B |
2026-03-24 | $0.9999 | $1 | $0.9991 | $0.9996 | $81.56B |
2026-03-23 | $0.9998 | $1 | $0.9990 | $0.9999 | $105.27B |
2026-03-22 | $1.0000 | $1 | $0.9996 | $0.9999 | $63.28B |
2026-03-21 | $1.0000 | $1 | $0.9996 | $0.9998 | $44.18B |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-04-20

USDT
(USDT)
- 今日$1
- 1 年前$0.9999
- 2 年前$1
- 3 年前$1
Twitterで共有






