Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.10%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78126.94 (+0.35%)恐怖・強欲指数46(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの 純流入総額(+$324.5M(1日)、+$1.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.10%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78126.94 (+0.35%)恐怖・強欲指数46(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$324.5M(1日)、+$1.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.10%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78126.94 (+0.35%)恐怖・強欲指数46(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$324.5M(1日)、+$1.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Tectonicの価格履歴
未上場
期間:2025-04-23 ~ 2026-04-23
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-22 | $0.{7}1901 | $0.{7}2028 | $0.{7}1890 | $0.{7}1984 | $204,201.89 |
2026-04-21 | $0.{7}1937 | $0.{7}1938 | $0.{7}1888 | $0.{7}1905 | $112,270.45 |
2026-04-20 | $0.{7}1902 | $0.{7}1937 | $0.{7}1887 | $0.{7}1937 | $251,429.79 |
2026-04-19 | $0.{7}1913 | $0.{7}1937 | $0.{7}1877 | $0.{7}1902 | $278,959.34 |
2026-04-18 | $0.{7}1949 | $0.{7}1975 | $0.{7}1912 | $0.{7}1913 | $359,074.79 |
2026-04-17 | $0.{7}1894 | $0.{7}1995 | $0.{7}1884 | $0.{7}1955 | $413,399.99 |
2026-04-16 | $0.{7}1852 | $0.{7}1919 | $0.{7}1837 | $0.{7}1894 | $159,733.17 |
2026-04-15 | $0.{7}1867 | $0.{7}1884 | $0.{7}1837 | $0.{7}1847 | $234,639.3 |
2026-04-14 | $0.{7}1883 | $0.{7}1915 | $0.{7}1857 | $0.{7}1873 | $175,137.43 |
2026-04-13 | $0.{7}1855 | $0.{7}1901 | $0.{7}1842 | $0.{7}1887 | $225,874.74 |
2026-04-12 | $0.{7}1828 | $0.{7}1924 | $0.{7}1821 | $0.{7}1854 | $259,613.48 |
2026-04-11 | $0.{7}1863 | $0.{7}1891 | $0.{7}1820 | $0.{7}1828 | $405,399.97 |
2026-04-10 | $0.{7}1923 | $0.{7}1941 | $0.{7}1827 | $0.{7}1858 | $833,883.66 |
2026-04-09 | $0.{7}1964 | $0.{7}1971 | $0.{7}1900 | $0.{7}1927 | $377,273.66 |
2026-04-08 | $0.{7}1992 | $0.{7}2024 | $0.{7}1934 | $0.{7}1964 | $348,581.67 |
2026-04-07 | $0.{7}1988 | $0.{7}2003 | $0.{7}1922 | $0.{7}1992 | $264,643.85 |
2026-04-06 | $0.{7}2008 | $0.{7}2041 | $0.{7}1972 | $0.{7}1988 | $338,416.26 |
2026-04-05 | $0.{7}2069 | $0.{7}2077 | $0.{7}1956 | $0.{7}2008 | $486,109.88 |
2026-04-04 | $0.{7}2069 | $0.{7}2096 | $0.{7}2041 | $0.{7}2069 | $346,973.97 |
2026-04-03 | $0.{7}2072 | $0.{7}2100 | $0.{7}2043 | $0.{7}2074 | $349,779.68 |
2026-04-02 | $0.{7}2119 | $0.{7}2132 | $0.{7}2052 | $0.{7}2072 | $307,937.31 |
2026-04-01 | $0.{7}2141 | $0.{7}2186 | $0.{7}2093 | $0.{7}2119 | $286,815.87 |
2026-03-31 | $0.{7}2076 | $0.{7}2147 | $0.{7}2051 | $0.{7}2141 | $244,502.35 |
2026-03-30 | $0.{7}2088 | $0.{7}2115 | $0.{7}2041 | $0.{7}2071 | $377,913.43 |
2026-03-29 | $0.{7}2134 | $0.{7}2143 | $0.{7}2037 | $0.{7}2087 | $751,397.32 |
2026-03-28 | $0.{7}2126 | $0.{7}2155 | $0.{7}2105 | $0.{7}2128 | $342,194.41 |
2026-03-27 | $0.{7}2231 | $0.{7}2250 | $0.{7}2108 | $0.{7}2120 | $403,546.31 |
2026-03-26 | $0.{7}2312 | $0.{7}2315 | $0.{7}2211 | $0.{7}2224 | $626,724.53 |
2026-03-25 | $0.{7}2348 | $0.{7}2365 | $0.{7}2256 | $0.{7}2312 | $527,632.9 |
2026-03-24 | $0.{7}2356 | $0.{7}2390 | $0.{7}2306 | $0.{7}2348 | $302,611.44 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-04-23

Tectonic
(TONIC)
- 今日$0.{7}1994
- 1 年前$0.{7}3169
- 2 年前$0.{6}1199
- 3 年前$0.{6}1789
Twitterで共有



