Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78293.80 (-0.01%)恐怖・強欲指数46(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$324.5M(1日)、+$1.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78293.80 (-0.01%)恐怖・強欲指数46(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$324.5M(1日)、+$1.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78293.80 (-0.01%)恐怖・強欲指数46(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$324.5M(1日)、+$1.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Subsquidの価格履歴
未上場
期間:2025-04-24 ~ 2026-04-24
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-22 | $0.03166 | $0.03304 | $0.03161 | $0.03245 | $3.16M |
2026-04-21 | $0.03170 | $0.03220 | $0.03131 | $0.03166 | $1.91M |
2026-04-20 | $0.03249 | $0.03268 | $0.03097 | $0.03170 | $2.38M |
2026-04-19 | $0.03743 | $0.03819 | $0.03193 | $0.03249 | $4.15M |
2026-04-18 | $0.03384 | $0.03966 | $0.03329 | $0.03742 | $6.15M |
2026-04-17 | $0.03351 | $0.03462 | $0.03317 | $0.03384 | $2.20M |
2026-04-16 | $0.03195 | $0.03381 | $0.03188 | $0.03351 | $3.37M |
2026-04-15 | $0.03079 | $0.03267 | $0.03079 | $0.03195 | $2.17M |
2026-04-14 | $0.03252 | $0.03252 | $0.03049 | $0.03079 | $3.40M |
2026-04-13 | $0.03164 | $0.03313 | $0.03163 | $0.03252 | $2.84M |
2026-04-12 | $0.03279 | $0.03291 | $0.03151 | $0.03164 | $2.06M |
2026-04-11 | $0.03336 | $0.03455 | $0.03202 | $0.03279 | $2.94M |
2026-04-10 | $0.03253 | $0.03439 | $0.03208 | $0.03336 | $2.25M |
2026-04-09 | $0.03335 | $0.03431 | $0.03239 | $0.03253 | $2.94M |
2026-04-08 | $0.03447 | $0.03447 | $0.03226 | $0.03335 | $2.30M |
2026-04-07 | $0.03304 | $0.03458 | $0.03151 | $0.03447 | $3.10M |
2026-04-06 | $0.02941 | $0.03661 | $0.02941 | $0.03304 | $8.47M |
2026-04-05 | $0.02841 | $0.02941 | $0.02770 | $0.02941 | $2.39M |
2026-04-04 | $0.02888 | $0.02951 | $0.02831 | $0.02841 | $1.93M |
2026-04-03 | $0.02935 | $0.02966 | $0.02820 | $0.02888 | $3.52M |
2026-04-02 | $0.03222 | $0.03239 | $0.02865 | $0.02935 | $2.85M |
2026-04-01 | $0.03233 | $0.03306 | $0.03131 | $0.03222 | $2.75M |
2026-03-31 | $0.03226 | $0.03281 | $0.03093 | $0.03233 | $2.06M |
2026-03-30 | $0.03249 | $0.03398 | $0.03200 | $0.03226 | $2.55M |
2026-03-29 | $0.03248 | $0.03498 | $0.03222 | $0.03248 | $3.94M |
2026-03-28 | $0.03106 | $0.03292 | $0.03029 | $0.03248 | $1.91M |
2026-03-27 | $0.03244 | $0.03308 | $0.03080 | $0.03106 | $2.75M |
2026-03-26 | $0.03370 | $0.03384 | $0.03166 | $0.03244 | $2.19M |
2026-03-25 | $0.03390 | $0.03418 | $0.03284 | $0.03370 | $1.86M |
2026-03-24 | $0.03340 | $0.03419 | $0.03288 | $0.03390 | $3.62M |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-04-24

Subsquid
(SQD)
- 今日$0.03213
- 1 年前$0.1964
Twitterで共有





