Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.04%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77693.29 (-0.20%)恐怖・強欲指数39(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$46.4M(1日)、+$1.43B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.04%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77693.29 (-0.20%)恐怖・強欲指数39(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$46.4M(1日)、+$1.43B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.04%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77693.29 (-0.20%)恐怖・強欲指数39(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイ ンシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$46.4M(1日)、+$1.43B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Propyの価格履歴
未上場
期間:2025-04-24 ~ 2026-04-24
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-23 | $0.3360 | $0.3585 | $0.3257 | $0.3298 | $4.17M |
2026-04-22 | $0.3415 | $0.3483 | $0.3352 | $0.3361 | $4.45M |
2026-04-21 | $0.3362 | $0.3472 | $0.3201 | $0.3414 | $4.05M |
2026-04-20 | $0.3438 | $0.3478 | $0.3353 | $0.3360 | $5.89M |
2026-04-19 | $0.3524 | $0.3531 | $0.3405 | $0.3438 | $4.28M |
2026-04-18 | $0.3684 | $0.3696 | $0.3504 | $0.3524 | $2.92M |
2026-04-17 | $0.3506 | $0.3764 | $0.3466 | $0.3684 | $6.42M |
2026-04-16 | $0.3420 | $0.3561 | $0.3387 | $0.3502 | $5.22M |
2026-04-15 | $0.3424 | $0.3588 | $0.3255 | $0.3420 | $3.69M |
2026-04-14 | $0.3339 | $0.3524 | $0.3328 | $0.3424 | $7.03M |
2026-04-13 | $0.3154 | $0.3344 | $0.3053 | $0.3339 | $5.73M |
2026-04-12 | $0.3357 | $0.3363 | $0.3145 | $0.3154 | $4.28M |
2026-04-11 | $0.3415 | $0.3470 | $0.3317 | $0.3357 | $3.54M |
2026-04-10 | $0.3406 | $0.3433 | $0.3374 | $0.3415 | $5.31M |
2026-04-09 | $0.3453 | $0.3462 | $0.3379 | $0.3407 | $4.35M |
2026-04-08 | $0.3642 | $0.3668 | $0.3449 | $0.3453 | $5.17M |
2026-04-07 | $0.3505 | $0.3827 | $0.3428 | $0.3639 | $7.44M |
2026-04-06 | $0.3422 | $0.3559 | $0.3422 | $0.3505 | $5.41M |
2026-04-05 | $0.3429 | $0.3449 | $0.3399 | $0.3422 | $3.50M |
2026-04-04 | $0.3483 | $0.3633 | $0.3426 | $0.3429 | $2.42M |
2026-04-03 | $0.3448 | $0.3499 | $0.3431 | $0.3483 | $5.93M |
2026-04-02 | $0.3545 | $0.3550 | $0.3441 | $0.3448 | $4.49M |
2026-04-01 | $0.3535 | $0.3588 | $0.3504 | $0.3545 | $4.31M |
2026-03-31 | $0.3525 | $0.3572 | $0.3512 | $0.3535 | $4.63M |
2026-03-30 | $0.3501 | $0.3571 | $0.3497 | $0.3525 | $5.08M |
2026-03-29 | $0.3531 | $0.3548 | $0.3496 | $0.3501 | $2.70M |
2026-03-28 | $0.3549 | $0.3565 | $0.3521 | $0.3531 | $2.65M |
2026-03-27 | $0.3648 | $0.3672 | $0.3505 | $0.3549 | $5.79M |
2026-03-26 | $0.3740 | $0.3786 | $0.3645 | $0.3648 | $4.94M |
2026-03-25 | $0.3722 | $0.3906 | $0.3698 | $0.3740 | $4.84M |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-04-24

Propy
(PRO)
- 今日$0.3278
- 1 年前$0.7274
- 2 年前$3
- 3 年前$0.4196
Twitterで共有




