Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75255.19 (-0.65%)恐怖・強欲指数33(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$230.3M(1日)、+$1.4B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75255.19 (-0.65%)恐怖・強欲指数33(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$230.3M(1日)、+$1.4B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75255.19 (-0.65%)恐怖・強欲指数33(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイ ンシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$230.3M(1日)、+$1.4B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Polymeshの価格履歴
上場済み
期間:2025-04-21 ~ 2026-04-21
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-20 | $0.04951 | $0.05180 | $0.04949 | $0.05107 | $2.31M |
2026-04-19 | $0.05121 | $0.05198 | $0.04946 | $0.04951 | $2.61M |
2026-04-18 | $0.05424 | $0.05430 | $0.05099 | $0.05121 | $3.21M |
2026-04-17 | $0.05349 | $0.05495 | $0.05268 | $0.05424 | $3.67M |
2026-04-16 | $0.05290 | $0.05400 | $0.05218 | $0.05349 | $4.21M |
2026-04-15 | $0.05195 | $0.05320 | $0.05036 | $0.05290 | $3.52M |
2026-04-14 | $0.05015 | $0.05373 | $0.04958 | $0.05195 | $13.42M |
2026-04-13 | $0.04809 | $0.05042 | $0.04757 | $0.05015 | $2.63M |
2026-04-12 | $0.04968 | $0.05233 | $0.04796 | $0.04809 | $9.15M |
2026-04-11 | $0.05033 | $0.05051 | $0.04896 | $0.04968 | $1.73M |
2026-04-10 | $0.04952 | $0.05107 | $0.04939 | $0.05033 | $5.17M |
2026-04-09 | $0.04932 | $0.05007 | $0.04860 | $0.04952 | $2.43M |
2026-04-08 | $0.04919 | $0.05175 | $0.04849 | $0.04932 | $5.86M |
2026-04-07 | $0.04718 | $0.04939 | $0.04603 | $0.04919 | $6.45M |
2026-04-06 | $0.04925 | $0.05158 | $0.04673 | $0.04718 | $14.07M |
2026-04-05 | $0.05269 | $0.05641 | $0.04812 | $0.04925 | $24.23M |
2026-04-04 | $0.04525 | $0.05902 | $0.04525 | $0.05269 | $101.05M |
2026-04-03 | $0.04465 | $0.04602 | $0.04359 | $0.04525 | $2.79M |
2026-04-02 | $0.04579 | $0.04651 | $0.04408 | $0.04465 | $3.99M |
2026-04-01 | $0.04708 | $0.04747 | $0.04567 | $0.04579 | $2.98M |
2026-03-31 | $0.04650 | $0.04747 | $0.04515 | $0.04708 | $5.41M |
2026-03-30 | $0.04438 | $0.04673 | $0.04385 | $0.04650 | $3.81M |
2026-03-29 | $0.04471 | $0.04569 | $0.04371 | $0.04438 | $4.35M |
2026-03-28 | $0.04406 | $0.04540 | $0.04300 | $0.04471 | $3.01M |
2026-03-27 | $0.04450 | $0.04600 | $0.04350 | $0.04406 | $2.77M |
2026-03-26 | $0.04561 | $0.04581 | $0.04344 | $0.04450 | $2.71M |
2026-03-25 | $0.04772 | $0.04911 | $0.04508 | $0.04561 | $10.59M |
2026-03-24 | $0.04520 | $0.05317 | $0.04429 | $0.04772 | $41.04M |
2026-03-23 | $0.04411 | $0.04551 | $0.04290 | $0.04520 | $3.72M |
2026-03-22 | $0.04548 | $0.04624 | $0.04362 | $0.04411 | $2.57M |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-04-21

Polymesh
(POLYX)
- 今日$0.05040
- 1 年前$0.1510
- 2 年前$0.4797
- 3 年前$0.2235
Twitterで共有








