Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.56%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75770.93 (+0.57%)恐怖・強欲指数33(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$230.3M(1日)、+$1.4B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.56%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75770.93 (+0.57%)恐怖・強欲指数33(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$230.3M(1日)、+$1.4B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.56%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75770.93 (+0.57%)恐怖・強欲指数33(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$230.3M(1日)、+$1.4B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Node AIの価格履歴
未上場
期間:2025-04-21 ~ 2026-04-21
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-20 | $0.02173 | $0.02431 | $0.02075 | $0.02421 | $68,743.52 |
2026-04-19 | $0.02297 | $0.02372 | $0.02126 | $0.02173 | $68,985.23 |
2026-04-18 | $0.02431 | $0.02435 | $0.02252 | $0.02297 | $71,654.15 |
2026-04-17 | $0.02235 | $0.02553 | $0.02226 | $0.02431 | $72,764.66 |
2026-04-16 | $0.02398 | $0.02458 | $0.02219 | $0.02235 | $71,038.84 |
2026-04-15 | $0.02302 | $0.02399 | $0.02291 | $0.02397 | $67,406.95 |
2026-04-14 | $0.02291 | $0.02498 | $0.02271 | $0.02302 | $71,489.48 |
2026-04-13 | $0.02139 | $0.02333 | $0.02103 | $0.02291 | $82,137.17 |
2026-04-12 | $0.02167 | $0.02246 | $0.02032 | $0.02139 | $71,444.38 |
2026-04-11 | $0.02264 | $0.02290 | $0.02102 | $0.02167 | $73,246.83 |
2026-04-10 | $0.02317 | $0.02324 | $0.02212 | $0.02264 | $72,749.46 |
2026-04-09 | $0.02482 | $0.02498 | $0.02266 | $0.02317 | $62,171.09 |
2026-04-08 | $0.02361 | $0.02881 | $0.02357 | $0.02482 | $68,952.06 |
2026-04-07 | $0.02377 | $0.02425 | $0.02289 | $0.02361 | $68,046.18 |
2026-04-06 | $0.02280 | $0.02462 | $0.02279 | $0.02377 | $64,203.3 |
2026-04-05 | $0.02288 | $0.02419 | $0.02179 | $0.02280 | $70,744.29 |
2026-04-04 | $0.02322 | $0.02505 | $0.02278 | $0.02288 | $63,003.82 |
2026-04-03 | $0.02449 | $0.02455 | $0.02223 | $0.02322 | $67,880.77 |
2026-04-02 | $0.02489 | $0.02560 | $0.02244 | $0.02449 | $66,913.68 |
2026-04-01 | $0.02534 | $0.02592 | $0.02471 | $0.02489 | $61,084.1 |
2026-03-31 | $0.02395 | $0.02571 | $0.02329 | $0.02534 | $71,049.59 |
2026-03-30 | $0.02506 | $0.02590 | $0.02390 | $0.02395 | $64,823.21 |
2026-03-29 | $0.02630 | $0.02757 | $0.02443 | $0.02506 | $75,311.67 |
2026-03-28 | $0.02446 | $0.02772 | $0.02446 | $0.02630 | $72,119.9 |
2026-03-27 | $0.02594 | $0.02887 | $0.02443 | $0.02446 | $63,845.49 |
2026-03-26 | $0.02454 | $0.02637 | $0.02399 | $0.02594 | $86,257.62 |
2026-03-25 | $0.02548 | $0.02698 | $0.02288 | $0.02454 | $94,552.63 |
2026-03-24 | $0.02925 | $0.02925 | $0.02297 | $0.02548 | $116,556.98 |
2026-03-23 | $0.02774 | $0.03186 | $0.02704 | $0.02926 | $75,977.46 |
2026-03-22 | $0.03126 | $0.03131 | $0.02755 | $0.02774 | $64,663.27 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-04-21

Node AI
(GPU)
- 今日$0.02239
- 1 年前$0.3589
- 2 年前$1.74
Twitterで共有




