Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.33%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$74694.19 (-1.17%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$647.3M(1日)、+$1.51B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.33%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$74694.19 (-1.17%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$647.3M(1日)、+$1.51B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.33%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$74694.19 (-1.17%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコ インシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$647.3M(1日)、+$1.51B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

LayerZeroの価格履歴
上場済み
期間:2025-04-20 ~ 2026-04-20
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $1.79 | $1.79 | $1.51 | $1.61 | $179.27M |
2026-04-18 | $1.98 | $1.98 | $1.79 | $1.79 | $39.24M |
2026-04-17 | $1.99 | $2.05 | $1.93 | $1.98 | $42.71M |
2026-04-16 | $1.96 | $2 | $1.9 | $1.99 | $38.40M |
2026-04-15 | $1.92 | $1.97 | $1.89 | $1.96 | $26.55M |
2026-04-14 | $2.04 | $2.06 | $1.9 | $1.92 | $39.39M |
2026-04-13 | $1.92 | $2.04 | $1.91 | $2.04 | $38.23M |
2026-04-12 | $1.98 | $2 | $1.89 | $1.92 | $32.35M |
2026-04-11 | $1.99 | $2.02 | $1.93 | $1.98 | $27.71M |
2026-04-10 | $2 | $2.04 | $1.97 | $1.99 | $43.37M |
2026-04-09 | $1.98 | $2.02 | $1.88 | $2 | $56.91M |
2026-04-08 | $2.09 | $2.12 | $1.94 | $1.98 | $68.27M |
2026-04-07 | $1.78 | $2.09 | $1.74 | $2.09 | $84.68M |
2026-04-06 | $1.85 | $1.93 | $1.77 | $1.78 | $37.59M |
2026-04-05 | $1.91 | $1.91 | $1.79 | $1.85 | $23.62M |
2026-04-04 | $1.88 | $1.95 | $1.87 | $1.91 | $20.15M |
2026-04-03 | $1.86 | $1.96 | $1.86 | $1.88 | $30.10M |
2026-04-02 | $1.97 | $2 | $1.84 | $1.86 | $36.78M |
2026-04-01 | $1.88 | $2 | $1.86 | $1.97 | $46.53M |
2026-03-31 | $1.88 | $1.91 | $1.81 | $1.88 | $38.06M |
2026-03-30 | $1.97 | $2.05 | $1.88 | $1.88 | $33.52M |
2026-03-29 | $2 | $2.02 | $1.96 | $1.97 | $21.54M |
2026-03-28 | $2.01 | $2.08 | $1.98 | $2 | $32.72M |
2026-03-27 | $2.15 | $2.18 | $1.99 | $2.01 | $72.44M |
2026-03-26 | $2.14 | $2.19 | $2.02 | $2.15 | $65.56M |
2026-03-25 | $2.27 | $2.28 | $2.14 | $2.14 | $49.10M |
2026-03-24 | $2.22 | $2.28 | $2.11 | $2.27 | $98.18M |
2026-03-23 | $1.93 | $2.22 | $1.92 | $2.22 | $90.35M |
2026-03-22 | $1.96 | $2 | $1.89 | $1.93 | $39.77M |
2026-03-21 | $2.04 | $2.09 | $1.96 | $1.96 | $33.36M |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)