Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.11%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78289.99 (+0.34%)恐怖・強欲指数39(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$324.5M(1日)、+$1.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.11%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78289.99 (+0.34%)恐怖・強欲指数39(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$324.5M(1日)、+$1.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.11%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78289.99 (+0.34%)恐怖・強欲指数39(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$324.5M(1日)、+$1.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Everscaleの価格履歴
未上場
期間:2025-04-24 ~ 2026-04-24
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-23 | $0.004093 | $0.004115 | $0.004001 | $0.004002 | $13,685.42 |
2026-04-22 | $0.004077 | $0.004266 | $0.004007 | $0.004093 | $21,851.37 |
2026-04-21 | $0.004165 | $0.004270 | $0.004032 | $0.004077 | $15,184.33 |
2026-04-20 | $0.004139 | $0.004280 | $0.004082 | $0.004165 | $14,315.37 |
2026-04-19 | $0.004213 | $0.004214 | $0.004108 | $0.004139 | $13,947.27 |
2026-04-18 | $0.004092 | $0.004487 | $0.004091 | $0.004213 | $14,852.71 |
2026-04-17 | $0.003894 | $0.004334 | $0.003893 | $0.004092 | $10,468.05 |
2026-04-16 | $0.003930 | $0.004163 | $0.003808 | $0.003894 | $12,143.97 |
2026-04-15 | $0.003890 | $0.004112 | $0.003612 | $0.003930 | $10,271.09 |
2026-04-14 | $0.003997 | $0.004204 | $0.003801 | $0.003890 | $11,761.57 |
2026-04-13 | $0.004171 | $0.004180 | $0.003827 | $0.003997 | $12,438.07 |
2026-04-12 | $0.004169 | $0.004227 | $0.003994 | $0.004171 | $10,495.85 |
2026-04-11 | $0.004272 | $0.004487 | $0.004097 | $0.004169 | $12,935.15 |
2026-04-10 | $0.004614 | $0.004614 | $0.004130 | $0.004272 | $19,045.75 |
2026-04-09 | $0.004574 | $0.004765 | $0.004382 | $0.004614 | $13,671.42 |
2026-04-08 | $0.004314 | $0.004778 | $0.004269 | $0.004574 | $15,797.38 |
2026-04-07 | $0.004285 | $0.004406 | $0.004139 | $0.004306 | $10,451.92 |
2026-04-06 | $0.004879 | $0.005030 | $0.004145 | $0.004285 | $22,954.93 |
2026-04-05 | $0.005401 | $0.005513 | $0.004502 | $0.004879 | $31,070.39 |
2026-04-04 | $0.003861 | $0.007511 | $0.003750 | $0.005401 | $76,096.42 |
2026-04-03 | $0.002760 | $0.004294 | $0.002674 | $0.003861 | $43,750.09 |
2026-04-02 | $0.002974 | $0.002993 | $0.002566 | $0.002760 | $11,242.34 |
2026-04-01 | $0.002680 | $0.003524 | $0.002671 | $0.002974 | $31,072.68 |
2026-03-31 | $0.002371 | $0.002979 | $0.002361 | $0.002682 | $20,444.09 |
2026-03-30 | $0.002263 | $0.002512 | $0.002223 | $0.002371 | $9,976.6 |
2026-03-29 | $0.002278 | $0.002526 | $0.002123 | $0.002263 | $10,702.76 |
2026-03-28 | $0.002315 | $0.002409 | $0.002259 | $0.002278 | $11,262.15 |
2026-03-27 | $0.002343 | $0.002408 | $0.002210 | $0.002311 | $15,695.31 |
2026-03-26 | $0.002431 | $0.002575 | $0.002311 | $0.002343 | $17,712.79 |
2026-03-25 | $0.002994 | $0.003070 | $0.002383 | $0.002431 | $21,725.91 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-04-24

Everscale
(EVER)
- 今日$0.004008
- 1 年前$0.01309
- 2 年前$0.03541
- 3 年前$0.06361
Twitterで共有



