Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.04%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77693.29 (-0.20%)恐怖・強欲指数39(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$46.4M(1日)、+$1.43B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.04%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77693.29 (-0.20%)恐怖・強欲指数39(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$46.4M(1日)、+$1.43B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.04%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77693.29 (-0.20%)恐怖・強欲指数39(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイ ンシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$46.4M(1日)、+$1.43B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Eulerの価格履歴
上場済み
期間:2025-04-24 ~ 2026-04-24
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-23 | $1.42 | $1.66 | $1.4 | $1.65 | $25.31M |
2026-04-22 | $1.46 | $1.56 | $1.38 | $1.43 | $17.16M |
2026-04-21 | $1.3 | $1.48 | $1.28 | $1.46 | $38.18M |
2026-04-20 | $1.19 | $1.34 | $1.17 | $1.3 | $8.90M |
2026-04-19 | $1.31 | $1.35 | $1.19 | $1.19 | $9.38M |
2026-04-18 | $1.59 | $1.59 | $1.31 | $1.31 | $19.88M |
2026-04-17 | $1.33 | $1.82 | $1.32 | $1.59 | $62.12M |
2026-04-16 | $1.23 | $1.47 | $1.19 | $1.33 | $19.44M |
2026-04-15 | $1.08 | $1.23 | $1.07 | $1.23 | $9.73M |
2026-04-14 | $1.12 | $1.2 | $1.08 | $1.08 | $11.88M |
2026-04-13 | $0.9635 | $1.12 | $0.9599 | $1.12 | $8.65M |
2026-04-12 | $1.06 | $1.07 | $0.9590 | $0.9636 | $5.31M |
2026-04-11 | $1.09 | $1.09 | $1.02 | $1.06 | $6.82M |
2026-04-10 | $0.9605 | $1.18 | $0.9575 | $1.09 | $23.54M |
2026-04-09 | $1.01 | $1.02 | $0.9357 | $0.9605 | $8.77M |
2026-04-08 | $0.9434 | $1.05 | $0.9225 | $1.01 | $18.87M |
2026-04-07 | $0.9165 | $0.9515 | $0.8585 | $0.9436 | $5.07M |
2026-04-06 | $0.9207 | $0.9587 | $0.8898 | $0.9165 | $6.13M |
2026-04-05 | $0.9323 | $0.9610 | $0.8916 | $0.9208 | $5.29M |
2026-04-04 | $0.8886 | $0.9744 | $0.8821 | $0.9323 | $10.39M |
2026-04-03 | $0.9078 | $0.9254 | $0.8572 | $0.8885 | $7.18M |
2026-04-02 | $0.9827 | $1.05 | $0.8951 | $0.9078 | $12.02M |
2026-04-01 | $0.8909 | $0.9971 | $0.8744 | $0.9827 | $13.08M |
2026-03-31 | $0.7704 | $0.9062 | $0.7704 | $0.8909 | $14.11M |
2026-03-30 | $0.7333 | $0.7717 | $0.7325 | $0.7701 | $4.33M |
2026-03-29 | $0.7420 | $0.7648 | $0.7228 | $0.7335 | $3.58M |
2026-03-28 | $0.7744 | $0.7881 | $0.7397 | $0.7421 | $3.21M |
2026-03-27 | $0.7815 | $0.8165 | $0.7647 | $0.7745 | $3.95M |
2026-03-26 | $0.8279 | $0.8337 | $0.7657 | $0.7816 | $3.53M |
2026-03-25 | $0.8441 | $0.8473 | $0.8169 | $0.8279 | $2.68M |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-04-24

Euler
(EUL)
- 今日$1.57
- 1 年前$8.33
- 2 年前$5.72
- 3 年前$2.42
Twitterで共有






