Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.11%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78286.00 (+0.47%)恐怖・強欲指数39(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$324.5M(1日)、+$1.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.11%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78286.00 (+0.47%)恐怖・強欲指数39(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$324.5M(1日)、+$1.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.11%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78286.00 (+0.47%)恐怖・強欲指数39(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$324.5M(1日)、+$1.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Aspectaの価格履歴
未上場
期間:2025-04-24 ~ 2026-04-24
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-23 | $0.02700 | $0.02700 | $0.02556 | $0.02592 | $1.34M |
2026-04-22 | $0.02589 | $0.02809 | $0.02579 | $0.02700 | $1.74M |
2026-04-21 | $0.02541 | $0.02679 | $0.02500 | $0.02589 | $3.20M |
2026-04-20 | $0.02523 | $0.02656 | $0.02516 | $0.02541 | $1.36M |
2026-04-19 | $0.02556 | $0.02628 | $0.02521 | $0.02523 | $1.71M |
2026-04-18 | $0.02730 | $0.02758 | $0.02522 | $0.02556 | $2.49M |
2026-04-17 | $0.02730 | $0.02815 | $0.02705 | $0.02730 | $1.91M |
2026-04-16 | $0.02843 | $0.02880 | $0.02689 | $0.02730 | $1.34M |
2026-04-15 | $0.02623 | $0.02947 | $0.02621 | $0.02843 | $1.59M |
2026-04-14 | $0.02614 | $0.02973 | $0.02602 | $0.02623 | $2.37M |
2026-04-13 | $0.02557 | $0.02642 | $0.02550 | $0.02614 | $936,512.61 |
2026-04-12 | $0.02579 | $0.02579 | $0.02537 | $0.02557 | $947,736.34 |
2026-04-11 | $0.02588 | $0.02591 | $0.02530 | $0.02579 | $838,697.75 |
2026-04-10 | $0.02569 | $0.02607 | $0.02528 | $0.02588 | $868,734.4 |
2026-04-09 | $0.02627 | $0.02649 | $0.02563 | $0.02569 | $857,129.61 |
2026-04-08 | $0.02619 | $0.02668 | $0.02603 | $0.02627 | $828,461.62 |
2026-04-07 | $0.02549 | $0.02632 | $0.02549 | $0.02619 | $904,648.17 |
2026-04-06 | $0.02543 | $0.02564 | $0.02542 | $0.02549 | $754,273.59 |
2026-04-05 | $0.02570 | $0.02576 | $0.02529 | $0.02543 | $781,557.27 |
2026-04-04 | $0.02548 | $0.02586 | $0.02540 | $0.02570 | $855,465.46 |
2026-04-03 | $0.02582 | $0.02585 | $0.02535 | $0.02548 | $841,280.72 |
2026-04-02 | $0.02608 | $0.02615 | $0.02559 | $0.02582 | $782,004.67 |
2026-04-01 | $0.02543 | $0.02655 | $0.02512 | $0.02608 | $948,648.76 |
2026-03-31 | $0.02540 | $0.02569 | $0.02534 | $0.02543 | $898,841.42 |
2026-03-30 | $0.02534 | $0.02582 | $0.02529 | $0.02540 | $644,893.14 |
2026-03-29 | $0.02559 | $0.02588 | $0.02528 | $0.02534 | $1.02M |
2026-03-28 | $0.02561 | $0.02598 | $0.02526 | $0.02559 | $1.07M |
2026-03-27 | $0.02558 | $0.02707 | $0.02542 | $0.02561 | $2.23M |
2026-03-26 | $0.02687 | $0.02721 | $0.02483 | $0.02558 | $1.51M |
2026-03-25 | $0.02697 | $0.02752 | $0.02681 | $0.02687 | $1.64M |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-04-24

Aspecta
(ASP)
- 今日$0.02550
Twitterで共有






