
ArcBlockの価格履歴
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $0.2953 | $0.3234 | $0.2908 | $0.3071 | $236,206.64 |
2026-04-18 | $0.3074 | $0.3208 | $0.2918 | $0.2953 | $241,644.45 |
2026-04-17 | $0.2924 | $0.3288 | $0.2892 | $0.3074 | $460,156.31 |
2026-04-16 | $0.3099 | $0.3106 | $0.2694 | $0.2924 | $436,230.59 |
2026-04-15 | $0.3241 | $0.3261 | $0.3095 | $0.3102 | $213,463.68 |
2026-04-14 | $0.3406 | $0.3446 | $0.3215 | $0.3241 | $236,797.22 |
2026-04-13 | $0.3531 | $0.3588 | $0.3332 | $0.3406 | $274,240.48 |
2026-04-12 | $0.3591 | $0.3611 | $0.3435 | $0.3531 | $256,585.86 |
2026-04-11 | $0.3250 | $0.3919 | $0.3236 | $0.3591 | $728,781.48 |
2026-04-10 | $0.3406 | $0.3502 | $0.3177 | $0.3256 | $350,544.99 |
2026-04-09 | $0.3318 | $0.3549 | $0.3306 | $0.3406 | $296,249.49 |
2026-04-08 | $0.3787 | $0.3828 | $0.3307 | $0.3318 | $596,894.74 |
2026-04-07 | $0.3616 | $0.4041 | $0.3548 | $0.3787 | $1.00M |
2026-04-06 | $0.3462 | $0.4185 | $0.3378 | $0.3616 | $1.96M |
2026-04-05 | $0.3358 | $0.3929 | $0.3079 | $0.3462 | $1.81M |
2026-04-04 | $0.3087 | $0.4402 | $0.2946 | $0.3388 | $4.84M |
2026-04-03 | $0.2277 | $0.3425 | $0.2197 | $0.3087 | $1.91M |
2026-04-02 | $0.2675 | $0.2742 | $0.2171 | $0.2277 | $748,156.79 |
2026-04-01 | $0.3378 | $0.3510 | $0.2541 | $0.2677 | $1.70M |
2026-03-31 | $0.2493 | $0.3449 | $0.2361 | $0.3377 | $3.46M |
2026-03-30 | $0.1873 | $0.2824 | $0.1872 | $0.2519 | $1.48M |
2026-03-29 | $0.2004 | $0.2014 | $0.1855 | $0.1872 | $131,954.3 |
2026-03-28 | $0.2038 | $0.2054 | $0.1928 | $0.2004 | $117,569.43 |
2026-03-27 | $0.2251 | $0.2320 | $0.1927 | $0.2038 | $617,004.28 |
2026-03-26 | $0.1824 | $0.2396 | $0.1819 | $0.2240 | $1.18M |
2026-03-25 | $0.1691 | $0.2151 | $0.1663 | $0.1824 | $260,434.92 |
2026-03-24 | $0.1663 | $0.1754 | $0.1661 | $0.1691 | $58,765.53 |
2026-03-23 | $0.1687 | $0.1700 | $0.1631 | $0.1663 | $54,858.25 |
2026-03-22 | $0.1761 | $0.1815 | $0.1630 | $0.1687 | $113,378.46 |
2026-03-21 | $0.1660 | $0.1816 | $0.1641 | $0.1761 | $131,225.86 |
この日

- 今日$0.3070
- 1 年前$0.6421
- 2 年前$2.28
- 3 年前$0.1088
ArcBlock価格のヒストリカルデータをダウンロード
ArcBlockのローソク足データ
(1分足のローソク足)ArcBlockのヒストリカルデータ
ArcBlock価格のヒストリカルデータについて
ArcBlockの価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパ フォーマンスを簡単に監視することができます。ArcBlockの始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できます。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
ArcBlockの価格履歴データによると、その価値は2024-05-21で前例のないピークにまで急騰し、$4.7ドルを超えました。一方、一般に「ArcBlock史上最安値」と呼ばれる、ArcBlockの価格軌跡の最低点は2020-03-13に発生しました。その期間中にArcBlockを購入した場合、現在517%という驚くべき利益を享受していることになります。
設計上、186,000,000 ArcBlockが作成されます。現時点で、ArcBlockの循環供給量は約98,554,300です。
このページに掲載されている価格はすべて、信頼できる情報源であるBitgetから入手したものです。売り手によって価値が異なる可能性があるため、投資のチェックは単一の情報源に頼ることが極めて重要です。
当社のArcBlock価格のヒストリカルデータセットには、1分、1日、1週間、1ヶ月の間隔(始値/高値/安値/終値/出来高)のデータが含まれています。これらのデータセットは、一貫性、完全性、正確性を保証するために厳格なテストを受けています。これらは、取引シミュレーションとバックテスト用に特別に設計されており、無料でダウンロードでき、リアルタイムで更新されます。
ArcBlockのヒストリカルデータの使用例
ArcBlockの取引でArcBlockのヒストリカルデータを使用する方法をいくつか紹介します:
トレーダーは、これらのツールやリソースを使用して、ArcBlockのヒストリカルデータを掘り下げ、貴重な洞察を得て、潜在的に自分の取引戦略を強化することができます。
ArcBlockローソク足データの読み方

ArcBlockのローソク足チャートは、折れ線グラフや棒グラフと同じように、横軸に時間、縦軸に価格データを表示します。ローソク足には緑と赤の2色があり、緑色のローソク足は対象期間中に価格が上昇したことを示し、赤色のローソク足は価格が下落したことを示します。









