Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.08%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$78279.99 (-0.30%)Indice Paura & Avidità46(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$324.5M (1G); +$1.78B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.08%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$78279.99 (-0.30%)Indice Paura & Avidità46(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$324.5M (1G); +$1.78B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.08%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$78279.99 (-0.30%)Indice Paura & Avidità46(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$324.5M (1G); +$1.78B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di sUSD
Non listato
Periodo: 2025-04-23 ~ 2026-04-23
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-22 | $0.7183 | $0.7372 | $0.7181 | $0.7360 | $53,548.01 |
2026-04-21 | $0.7119 | $0.7497 | $0.7045 | $0.7183 | $129,175.65 |
2026-04-20 | $0.7085 | $0.7154 | $0.6877 | $0.7119 | $83,851.97 |
2026-04-19 | $0.6987 | $0.7154 | $0.6908 | $0.7085 | $91,861.61 |
2026-04-18 | $0.7291 | $0.7291 | $0.6987 | $0.6987 | $49,240.31 |
2026-04-17 | $0.7313 | $0.7483 | $0.7145 | $0.7291 | $63,654.92 |
2026-04-16 | $0.7245 | $0.7528 | $0.7225 | $0.7313 | $82,504.4 |
2026-04-15 | $0.7230 | $0.7519 | $0.7187 | $0.7245 | $91,329.98 |
2026-04-14 | $0.7359 | $0.7419 | $0.7187 | $0.7230 | $78,938.83 |
2026-04-13 | $0.7405 | $0.7650 | $0.7156 | $0.7359 | $140,398.67 |
2026-04-12 | $0.7357 | $0.7542 | $0.7308 | $0.7405 | $78,693.94 |
2026-04-11 | $0.7496 | $0.7606 | $0.7340 | $0.7357 | $84,636.51 |
2026-04-10 | $0.7299 | $0.7596 | $0.7233 | $0.7496 | $109,503.17 |
2026-04-09 | $0.7247 | $0.7615 | $0.7175 | $0.7299 | $97,869.67 |
2026-04-08 | $0.7597 | $0.7649 | $0.7247 | $0.7247 | $109,585 |
2026-04-07 | $0.7459 | $0.7674 | $0.7352 | $0.7597 | $133,772.14 |
2026-04-06 | $0.7465 | $0.7795 | $0.7175 | $0.7460 | $122,497.79 |
2026-04-05 | $0.7598 | $0.7642 | $0.7105 | $0.7465 | $96,819.96 |
2026-04-04 | $0.7414 | $0.7605 | $0.7269 | $0.7598 | $72,770.91 |
2026-04-03 | $0.7408 | $0.7712 | $0.7236 | $0.7414 | $72,101.01 |
2026-04-02 | $0.7539 | $0.7615 | $0.7348 | $0.7408 | $82,209.93 |
2026-04-01 | $0.7560 | $0.7730 | $0.7470 | $0.7539 | $125,688.72 |
2026-03-31 | $0.7621 | $0.7662 | $0.7488 | $0.7560 | $97,419.83 |
2026-03-30 | $0.7702 | $0.7721 | $0.7617 | $0.7621 | $106,867.6 |
2026-03-29 | $0.7691 | $0.7758 | $0.7668 | $0.7702 | $111,579.11 |
2026-03-28 | $0.7576 | $0.7706 | $0.7570 | $0.7691 | $114,765.52 |
2026-03-27 | $0.7646 | $0.7661 | $0.7573 | $0.7576 | $83,575.82 |
2026-03-26 | $0.7977 | $0.7982 | $0.7590 | $0.7646 | $91,262.41 |
2026-03-25 | $0.7653 | $0.7978 | $0.7525 | $0.7977 | $173,791.67 |
2026-03-24 | $0.7642 | $0.7701 | $0.7602 | $0.7653 | $91,725.83 |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-04-23

sUSD
(SUSD)
- Oggi$0.7395
- 1 anno/i fa$0.8739
- 2 anno/i fa$0.9969
- 3 anno/i fa$0.9992
Condividi su Twitter


