Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.42%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75614.45 (-0.50%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$647.3M (1G); +$1.51B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.42%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75614.45 (-0.50%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$647.3M (1G); +$1.51B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.42%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75614.45 (-0.50%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$647.3M (1G); +$1.51B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Stake DAO
Non listato
Periodo: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.1504 | $0.1566 | $0.1504 | $0.1525 | $1,743.36 |
2026-04-17 | $0.1550 | $0.1550 | $0.1504 | $0.1504 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.1572 | $0.1572 | $0.1522 | $0.1550 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.1593 | $0.1593 | $0.1551 | $0.1572 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.1543 | $0.1632 | $0.1543 | $0.1593 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.1490 | $0.1543 | $0.1480 | $0.1543 | $401.69 |
2026-04-12 | $0.1599 | $0.1599 | $0.1489 | $0.1490 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.1541 | $0.1608 | $0.1528 | $0.1599 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.1495 | $0.1549 | $0.1482 | $0.1541 | $4,125.61 |
2026-04-09 | $0.1535 | $0.1535 | $0.1493 | $0.1495 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.1505 | $0.1558 | $0.1505 | $0.1535 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.1464 | $0.1505 | $0.1434 | $0.1505 | $458.04 |
2026-04-06 | $0.1417 | $0.1467 | $0.1417 | $0.1464 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.1412 | $0.1417 | $0.1411 | $0.1417 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.1401 | $0.1415 | $0.1401 | $0.1412 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.1414 | $0.1417 | $0.1401 | $0.1401 | $639.73 |
2026-04-02 | $0.1479 | $0.1479 | $0.1403 | $0.1414 | $263.47 |
2026-04-01 | $0.1459 | $0.1487 | $0.1452 | $0.1479 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.1405 | $0.1459 | $0.1405 | $0.1459 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.1339 | $0.1405 | $0.1339 | $0.1405 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.1365 | $0.1365 | $0.1339 | $0.1339 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.1341 | $0.1368 | $0.1341 | $0.1365 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.1378 | $0.1381 | $0.1341 | $0.1341 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.1474 | $0.1474 | $0.1365 | $0.1378 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.1435 | $0.1474 | $0.1434 | $0.1474 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.1431 | $0.1438 | $0.1429 | $0.1435 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.1392 | $0.1438 | $0.1379 | $0.1431 | $686.21 |
2026-03-22 | $0.1459 | $0.1459 | $0.1392 | $0.1392 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.1473 | $0.1481 | $0.1444 | $0.1459 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.1466 | $0.1473 | $0.1444 | $0.1473 | $0.00 |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-04-19

Stake DAO
(SDT)
- Oggi$0.1525
- 1 anno/i fa$0.2492
- 2 anno/i fa$0.2587
- 3 anno/i fa$0.4581
Condividi su Twitter








