Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.40%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75234.71 (-2.22%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$647.3M (1G); +$1.51B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.40%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75234.71 (-2.22%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$647.3M (1G); +$1.51B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.40%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75234.71 (-2.22%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$647.3M (1G); +$1.51B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di ssv.network
Listato
Periodo: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $2.76 | $2.77 | $2.57 | $2.6 | $16.25M |
2026-04-17 | $2.63 | $2.93 | $2.49 | $2.76 | $22.99M |
2026-04-16 | $2.31 | $2.66 | $2.29 | $2.63 | $20.03M |
2026-04-15 | $2.18 | $2.34 | $2.18 | $2.31 | $13.51M |
2026-04-14 | $2.25 | $2.26 | $2.16 | $2.18 | $14.85M |
2026-04-13 | $2.11 | $2.26 | $2.08 | $2.25 | $14.36M |
2026-04-12 | $2.27 | $2.28 | $2.1 | $2.11 | $13.95M |
2026-04-11 | $2.28 | $2.36 | $2.25 | $2.27 | $13.20M |
2026-04-10 | $2.18 | $2.35 | $2.16 | $2.28 | $15.94M |
2026-04-09 | $2.21 | $2.23 | $2.16 | $2.18 | $15.22M |
2026-04-08 | $2.32 | $2.33 | $2.21 | $2.21 | $15.52M |
2026-04-07 | $2.18 | $2.33 | $2.13 | $2.32 | $18.62M |
2026-04-06 | $2.24 | $2.33 | $2.17 | $2.18 | $20.08M |
2026-04-05 | $2.28 | $2.29 | $2.17 | $2.24 | $15.30M |
2026-04-04 | $2.28 | $2.3 | $2.25 | $2.28 | $13.19M |
2026-04-03 | $2.25 | $2.32 | $2.23 | $2.28 | $13.77M |
2026-04-02 | $2.22 | $2.26 | $2.1 | $2.25 | $16.11M |
2026-04-01 | $2.24 | $2.26 | $2.19 | $2.22 | $13.17M |
2026-03-31 | $2.19 | $2.28 | $2.17 | $2.24 | $12.16M |
2026-03-30 | $2.19 | $2.26 | $2.16 | $2.19 | $11.74M |
2026-03-29 | $2.23 | $2.27 | $2.13 | $2.19 | $12.55M |
2026-03-28 | $2.23 | $2.29 | $2.18 | $2.23 | $12.85M |
2026-03-27 | $2.25 | $2.28 | $2.18 | $2.23 | $16.19M |
2026-03-26 | $2.36 | $2.36 | $2.24 | $2.25 | $13.94M |
2026-03-25 | $2.36 | $2.43 | $2.35 | $2.36 | $17.14M |
2026-03-24 | $2.4 | $2.41 | $2.28 | $2.36 | $18.23M |
2026-03-23 | $2.35 | $2.45 | $2.25 | $2.4 | $20.73M |
2026-03-22 | $2.51 | $2.52 | $2.26 | $2.35 | $21.20M |
2026-03-21 | $2.6 | $2.63 | $2.5 | $2.51 | $14.61M |
2026-03-20 | $2.66 | $2.69 | $2.54 | $2.6 | $15.15M |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-04-19

ssv.network
(SSV)
- Oggi$2.47
- 1 anno/i fa$5.63
- 2 anno/i fa$37.7
- 3 anno/i fa$30.65
Condividi su Twitter




