Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.44%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75843.15 (-0.46%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$647.3M (1G); +$1.51B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.44%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75843.15 (-0.46%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$647.3M (1G); +$1.51B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.44%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75843.15 (-0.46%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$647.3M (1G); +$1.51B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di RollX
Listato
Periodo: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.06760 | $0.06829 | $0.06744 | $0.06791 | $207,996.84 |
2026-04-17 | $0.06720 | $0.06848 | $0.06705 | $0.06760 | $222,737.88 |
2026-04-16 | $0.06725 | $0.06771 | $0.06677 | $0.06720 | $225,952.25 |
2026-04-15 | $0.06755 | $0.06798 | $0.06716 | $0.06725 | $228,854.58 |
2026-04-14 | $0.06805 | $0.06891 | $0.06754 | $0.06755 | $231,392.14 |
2026-04-13 | $0.06853 | $0.06926 | $0.06790 | $0.06805 | $300,097.47 |
2026-04-12 | $0.06954 | $0.07009 | $0.06841 | $0.06853 | $240,279 |
2026-04-11 | $0.07049 | $0.07133 | $0.06943 | $0.06954 | $275,319.1 |
2026-04-10 | $0.06989 | $0.07151 | $0.06937 | $0.07049 | $494,744.83 |
2026-04-09 | $0.06953 | $0.07011 | $0.06904 | $0.06989 | $339,615.39 |
2026-04-08 | $0.06954 | $0.07056 | $0.06894 | $0.06953 | $360,721.65 |
2026-04-07 | $0.07062 | $0.07062 | $0.06950 | $0.06954 | $228,659.97 |
2026-04-06 | $0.07191 | $0.07217 | $0.07041 | $0.07062 | $349,491.78 |
2026-04-05 | $0.07307 | $0.07316 | $0.07153 | $0.07191 | $301,936.08 |
2026-04-04 | $0.07426 | $0.07473 | $0.07290 | $0.07307 | $242,668.51 |
2026-04-03 | $0.07419 | $0.07544 | $0.07383 | $0.07426 | $321,668.67 |
2026-04-02 | $0.07364 | $0.07447 | $0.07349 | $0.07419 | $300,171.53 |
2026-04-01 | $0.07324 | $0.07454 | $0.07288 | $0.07364 | $851,667.58 |
2026-03-31 | $0.07343 | $0.07480 | $0.07296 | $0.07324 | $895,719.88 |
2026-03-30 | $0.07684 | $0.07696 | $0.07338 | $0.07343 | $834,845.46 |
2026-03-29 | $0.07908 | $0.08088 | $0.07675 | $0.07684 | $767,513.67 |
2026-03-28 | $0.07911 | $0.08755 | $0.07699 | $0.07908 | $1.03M |
2026-03-27 | $0.07711 | $0.08668 | $0.07656 | $0.07911 | $1.23M |
2026-03-26 | $0.08341 | $0.08346 | $0.07694 | $0.07711 | $1.09M |
2026-03-25 | $0.08267 | $0.08355 | $0.07976 | $0.08341 | $945,916.66 |
2026-03-24 | $0.08231 | $0.08590 | $0.08060 | $0.08267 | $791,528.23 |
2026-03-23 | $0.08265 | $0.08360 | $0.08105 | $0.08231 | $791,421.46 |
2026-03-22 | $0.08056 | $0.08363 | $0.07911 | $0.08265 | $807,164.75 |
2026-03-21 | $0.07924 | $0.08201 | $0.07614 | $0.08056 | $770,804.03 |
2026-03-20 | $0.07994 | $0.08056 | $0.07921 | $0.07924 | $753,028.22 |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-04-19

RollX
(ROLL)
- Oggi$0.06744
Condividi su Twitter





