Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.40%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75839.99 (-0.33%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$647.3M (1G); +$1.51B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.40%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75839.99 (-0.33%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$647.3M (1G); +$1.51B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.40%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75839.99 (-0.33%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$647.3M (1G); +$1.51B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di QuantumCoin
Non listato
Periodo: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.{6}1366 | $0.{6}1370 | $0.{6}1364 | $0.{6}1369 | $42.02 |
2026-04-17 | $0.{6}1366 | $0.{6}1366 | $0.{6}1363 | $0.{6}1366 | $327.06 |
2026-04-16 | $0.{6}1416 | $0.{6}1417 | $0.{6}1363 | $0.{6}1366 | $1,993.31 |
2026-04-15 | $0.{6}1412 | $0.{6}1417 | $0.{6}1412 | $0.{6}1416 | $44 |
2026-04-14 | $0.{6}1599 | $0.{6}1599 | $0.{6}1412 | $0.{6}1412 | $2,082.48 |
2026-04-13 | $0.{6}1594 | $0.{6}1599 | $0.{6}1593 | $0.{6}1599 | $48.02 |
2026-04-12 | $0.{6}1598 | $0.{6}1599 | $0.{6}1594 | $0.{6}1594 | $179.99 |
2026-04-11 | $0.{6}1599 | $0.{6}1599 | $0.{6}1597 | $0.{6}1598 | $22.01 |
2026-04-10 | $0.{6}1952 | $0.{6}1953 | $0.{6}1593 | $0.{6}1599 | $2,921.54 |
2026-04-09 | $0.{6}2009 | $0.{6}2009 | $0.{6}1948 | $0.{6}1952 | $2,387.94 |
2026-04-08 | $0.{6}2095 | $0.{6}2095 | $0.{6}2009 | $0.{6}2009 | $1,697.95 |
2026-04-07 | $0.{6}2093 | $0.{6}2095 | $0.{6}2089 | $0.{6}2095 | $397.92 |
2026-04-06 | $0.{6}2092 | $0.{6}2093 | $0.{6}2088 | $0.{6}2093 | $302.99 |
2026-04-05 | $0.{6}2105 | $0.{6}2105 | $0.{6}2089 | $0.{6}2092 | $233.9 |
2026-04-04 | $0.{6}2246 | $0.{6}2246 | $0.{6}2089 | $0.{6}2105 | $4,109.48 |
2026-04-03 | $0.{6}2243 | $0.{6}2247 | $0.{6}2242 | $0.{6}2246 | $45 |
2026-04-02 | $0.{6}2248 | $0.{6}2253 | $0.{6}2242 | $0.{6}2243 | $5,974.5 |
2026-04-01 | $0.{6}2247 | $0.{6}2248 | $0.{6}2244 | $0.{6}2248 | $23,437.03 |
2026-03-31 | $0.{6}2245 | $0.{6}2247 | $0.{6}2244 | $0.{6}2247 | $23,360.04 |
2026-03-30 | $0.{6}2266 | $0.{6}2269 | $0.{6}2231 | $0.{6}2245 | $20,642.55 |
2026-03-29 | $0.{6}2266 | $0.{6}2267 | $0.{6}2266 | $0.{6}2266 | $23.99 |
2026-03-28 | $0.{6}2267 | $0.{6}2277 | $0.{6}2265 | $0.{6}2266 | $15,911.71 |
2026-03-27 | $0.{6}2268 | $0.{6}2269 | $0.{6}2265 | $0.{6}2267 | $23,352.27 |
2026-03-26 | $0.{6}2267 | $0.{6}2269 | $0.{6}2262 | $0.{6}2268 | $23,483.08 |
2026-03-25 | $0.{6}2319 | $0.{6}2327 | $0.{6}2266 | $0.{6}2267 | $11,896.85 |
2026-03-24 | $0.{6}2320 | $0.{6}2323 | $0.{6}2319 | $0.{6}2319 | $17,670.32 |
2026-03-23 | $0.{6}2339 | $0.{6}2339 | $0.{6}2319 | $0.{6}2320 | $24,747.25 |
2026-03-22 | $0.{6}2338 | $0.{6}2340 | $0.{6}2336 | $0.{6}2339 | $23,490.43 |
2026-03-21 | $0.{6}2338 | $0.{6}2340 | $0.{6}2336 | $0.{6}2338 | $23,509.73 |
2026-03-20 | $0.{6}2340 | $0.{6}2340 | $0.{6}2334 | $0.{6}2338 | $23,445.79 |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-04-19

QuantumCoin
(Q)
- Oggi$0.{6}1372
Condividi su Twitter






