Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.38%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75235.87 (-1.83%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$647.3M (1G); +$1.51B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.38%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75235.87 (-1.83%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$647.3M (1G); +$1.51B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.38%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75235.87 (-1.83%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$647.3M (1G); +$1.51B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di Pundi X (New)
Listato
Periodo: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.1562 | $0.1572 | $0.1507 | $0.1517 | $2.19M |
2026-04-17 | $0.1557 | $0.1578 | $0.1528 | $0.1562 | $2.40M |
2026-04-16 | $0.1491 | $0.1571 | $0.1486 | $0.1557 | $2.75M |
2026-04-15 | $0.1465 | $0.1499 | $0.1450 | $0.1491 | $1.58M |
2026-04-14 | $0.1488 | $0.1489 | $0.1447 | $0.1465 | $2.08M |
2026-04-13 | $0.1439 | $0.1495 | $0.1427 | $0.1488 | $1.54M |
2026-04-12 | $0.1480 | $0.1482 | $0.1427 | $0.1439 | $2.38M |
2026-04-11 | $0.1494 | $0.1496 | $0.1457 | $0.1480 | $1.64M |
2026-04-10 | $0.1464 | $0.1498 | $0.1462 | $0.1494 | $1.44M |
2026-04-09 | $0.1458 | $0.1474 | $0.1444 | $0.1464 | $1.42M |
2026-04-08 | $0.1490 | $0.1497 | $0.1457 | $0.1458 | $1.60M |
2026-04-07 | $0.1441 | $0.1492 | $0.1414 | $0.1490 | $1.74M |
2026-04-06 | $0.1434 | $0.1478 | $0.1431 | $0.1441 | $1.86M |
2026-04-05 | $0.1438 | $0.1439 | $0.1401 | $0.1434 | $1.26M |
2026-04-04 | $0.1429 | $0.1467 | $0.1427 | $0.1438 | $1.72M |
2026-04-03 | $0.1420 | $0.1455 | $0.1409 | $0.1429 | $1.88M |
2026-04-02 | $0.1427 | $0.1435 | $0.1387 | $0.1420 | $1.50M |
2026-04-01 | $0.1419 | $0.1448 | $0.1410 | $0.1427 | $1.61M |
2026-03-31 | $0.1397 | $0.1429 | $0.1393 | $0.1419 | $1.56M |
2026-03-30 | $0.1365 | $0.1413 | $0.1365 | $0.1397 | $1.59M |
2026-03-29 | $0.1400 | $0.1405 | $0.1355 | $0.1365 | $1.37M |
2026-03-28 | $0.1415 | $0.1440 | $0.1400 | $0.1400 | $1.88M |
2026-03-27 | $0.1436 | $0.1475 | $0.1409 | $0.1415 | $2.22M |
2026-03-26 | $0.1527 | $0.1528 | $0.1428 | $0.1436 | $1.61M |
2026-03-25 | $0.1531 | $0.1533 | $0.1511 | $0.1527 | $1.16M |
2026-03-24 | $0.1528 | $0.1541 | $0.1507 | $0.1531 | $1.73M |
2026-03-23 | $0.1481 | $0.1538 | $0.1469 | $0.1528 | $1.78M |
2026-03-22 | $0.1493 | $0.1505 | $0.1459 | $0.1481 | $1.70M |
2026-03-21 | $0.1516 | $0.1563 | $0.1493 | $0.1493 | $1.78M |
2026-03-20 | $0.1511 | $0.1530 | $0.1490 | $0.1516 | $1.65M |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-04-19

Pundi X (New)
(PUNDIX)
- Oggi$0.1485
- 1 anno/i fa$0.2927
- 2 anno/i fa$0.7604
- 3 anno/i fa$0.4704
Condividi su Twitter







