Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.53%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75742.42 (+0.71%)Indice Paura & Avidità33(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$230.3M (1G); +$1.4B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.53%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75742.42 (+0.71%)Indice Paura & Avidità33(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$230.3M (1G); +$1.4B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.53%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75742.42 (+0.71%)Indice Paura & Avidità33(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$230.3M (1G); +$1.4B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di PIBBLE
Non listato
Periodo: 2025-04-21 ~ 2026-04-21
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-20 | $0.{4}9239 | $0.{4}9416 | $0.{4}9082 | $0.{4}9231 | $18,215.71 |
2026-04-19 | $0.{4}9183 | $0.{4}9665 | $0.{4}8971 | $0.{4}9239 | $18,081.06 |
2026-04-18 | $0.{4}9774 | $0.{4}9981 | $0.{4}9112 | $0.{4}9183 | $24,820.44 |
2026-04-17 | $0.{4}9265 | $0.0001003 | $0.{4}9146 | $0.{4}9774 | $18,847.57 |
2026-04-16 | $0.{4}9141 | $0.{4}9445 | $0.{4}9025 | $0.{4}9265 | $34,505 |
2026-04-15 | $0.{4}9056 | $0.{4}9335 | $0.{4}9013 | $0.{4}9075 | $49,776.95 |
2026-04-14 | $0.{4}9540 | $0.{4}9544 | $0.{4}8992 | $0.{4}9056 | $21,939.8 |
2026-04-13 | $0.0001078 | $0.0001113 | $0.{4}8132 | $0.{4}9540 | $37,868.24 |
2026-04-12 | $0.0001408 | $0.0001480 | $0.0001045 | $0.0001079 | $2.08M |
2026-04-11 | $0.0001390 | $0.0001478 | $0.0001339 | $0.0001408 | $6.10M |
2026-04-10 | $0.0001453 | $0.0001456 | $0.0001290 | $0.0001390 | $560,080.65 |
2026-04-09 | $0.0001184 | $0.0001794 | $0.0001184 | $0.0001453 | $501,860.79 |
2026-04-08 | $0.0001080 | $0.0001185 | $0.0001070 | $0.0001184 | $22,613.15 |
2026-04-07 | $0.0001046 | $0.0001080 | $0.0001008 | $0.0001080 | $18,606.68 |
2026-04-06 | $0.0001069 | $0.0001087 | $0.0001045 | $0.0001046 | $22,787.37 |
2026-04-05 | $0.{4}9106 | $0.0001070 | $0.{4}9096 | $0.0001069 | $20,680.99 |
2026-04-04 | $0.{4}9063 | $0.{4}9411 | $0.{4}8990 | $0.{4}9106 | $18,918.62 |
2026-04-03 | $0.{4}9328 | $0.{4}9338 | $0.{4}9053 | $0.{4}9063 | $2,617.91 |
2026-04-02 | $0.{4}9038 | $0.{4}9626 | $0.{4}9025 | $0.{4}9328 | $10,649.88 |
2026-04-01 | $0.{4}8532 | $0.{4}9200 | $0.{4}8222 | $0.{4}9038 | $1,318.75 |
2026-03-31 | $0.{4}8497 | $0.{4}8532 | $0.{4}8315 | $0.{4}8532 | $3,907.61 |
2026-03-30 | $0.{4}8484 | $0.{4}8691 | $0.{4}8412 | $0.{4}8497 | $12,325.63 |
2026-03-29 | $0.{4}8473 | $0.{4}8504 | $0.{4}8187 | $0.{4}8484 | $10,964.92 |
2026-03-28 | $0.{4}8502 | $0.{4}8710 | $0.{4}8297 | $0.{4}8473 | $11,293.76 |
2026-03-27 | $0.{4}8621 | $0.{4}8666 | $0.{4}8110 | $0.{4}8502 | $11,752.34 |
2026-03-26 | $0.{4}8904 | $0.{4}8904 | $0.{4}8506 | $0.{4}8621 | $16,174.37 |
2026-03-25 | $0.{4}9001 | $0.{4}9096 | $0.{4}8804 | $0.{4}8904 | $15,882.06 |
2026-03-24 | $0.{4}9016 | $0.{4}9100 | $0.{4}8764 | $0.{4}9001 | $15,339.86 |
2026-03-23 | $0.{4}9012 | $0.{4}9200 | $0.{4}8697 | $0.{4}9016 | $15,736.62 |
2026-03-22 | $0.{4}8989 | $0.{4}9210 | $0.{4}8894 | $0.{4}9012 | $15,326.71 |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-04-21

PIBBLE
(PIB)
- Oggi$0.{4}9512
- 1 anno/i fa$0.0003458
- 2 anno/i fa$0.0005310
- 3 anno/i fa$0.0002918
Condividi su Twitter





