Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.50%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75799.77 (+0.06%)Indice Paura & Avidità33(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$230.3M (1G); +$1.4B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.50%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75799.77 (+0.06%)Indice Paura & Avidità33(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$230.3M (1G); +$1.4B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.50%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75799.77 (+0.06%)Indice Paura & Avidità33(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$230.3M (1G); +$1.4B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di KittyCake
Non listato
Periodo: 2025-04-21 ~ 2026-04-21
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-20 | $0.{5}1550 | $0.{5}1551 | $0.{5}1549 | $0.{5}1550 | $33,515.97 |
2026-04-19 | $0.{5}1550 | $0.{5}1551 | $0.{5}1550 | $0.{5}1550 | $24,204.87 |
2026-04-18 | $0.{5}1550 | $0.{5}1551 | $0.{5}1550 | $0.{5}1550 | $19,931.79 |
2026-04-17 | $0.{5}1550 | $0.{5}1551 | $0.{5}1549 | $0.{5}1550 | $57,048.73 |
2026-04-16 | $0.{5}1550 | $0.{5}1551 | $0.{5}1550 | $0.{5}1550 | $35,162.31 |
2026-04-15 | $0.{5}1550 | $0.{5}1551 | $0.{5}1550 | $0.{5}1550 | $30,535.57 |
2026-04-14 | $0.{5}1550 | $0.{5}1551 | $0.{5}1549 | $0.{5}1550 | $49,796.61 |
2026-04-13 | $0.{5}1550 | $0.{5}1551 | $0.{5}1550 | $0.{5}1550 | $43,675.86 |
2026-04-12 | $0.{5}1550 | $0.{5}1551 | $0.{5}1549 | $0.{5}1550 | $24,494.37 |
2026-04-11 | $0.{5}1550 | $0.{5}1551 | $0.{5}1550 | $0.{5}1550 | $17,499.2 |
2026-04-10 | $0.{5}1550 | $0.{5}1561 | $0.{5}1550 | $0.{5}1550 | $29,668.8 |
2026-04-09 | $0.{5}1620 | $0.{5}1621 | $0.{5}1550 | $0.{5}1550 | $30,945.45 |
2026-04-08 | $0.{5}1621 | $0.{5}1621 | $0.{5}1619 | $0.{5}1620 | $38,396.62 |
2026-04-07 | $0.{5}1620 | $0.{5}1621 | $0.{5}1620 | $0.{5}1621 | $41,965.38 |
2026-04-06 | $0.{5}1620 | $0.{5}1621 | $0.{5}1619 | $0.{5}1620 | $36,290.08 |
2026-04-05 | $0.{5}1620 | $0.{5}1621 | $0.{5}1620 | $0.{5}1620 | $17,383.05 |
2026-04-04 | $0.{5}1620 | $0.{5}1621 | $0.{5}1620 | $0.{5}1620 | $10,314.44 |
2026-04-03 | $0.{5}1620 | $0.{5}1621 | $0.{5}1620 | $0.{5}1620 | $17,140.21 |
2026-04-02 | $0.{5}1620 | $0.{5}1621 | $0.{5}1619 | $0.{5}1620 | $33,860.38 |
2026-04-01 | $0.{5}1621 | $0.{5}1621 | $0.{5}1620 | $0.{5}1620 | $34,320.7 |
2026-03-31 | $0.{5}1620 | $0.{5}1621 | $0.{5}1619 | $0.{5}1621 | $38,908.28 |
2026-03-30 | $0.{5}1620 | $0.{5}1621 | $0.{5}1619 | $0.{5}1620 | $31,354.6 |
2026-03-29 | $0.{5}1620 | $0.{5}1621 | $0.{5}1619 | $0.{5}1620 | $15,596.78 |
2026-03-28 | $0.{5}1620 | $0.{5}1621 | $0.{5}1619 | $0.{5}1620 | $16,843.73 |
2026-03-27 | $0.{5}1620 | $0.{5}1621 | $0.{5}1619 | $0.{5}1620 | $45,536.31 |
2026-03-26 | $0.{5}1621 | $0.{5}1621 | $0.{5}1620 | $0.{5}1620 | $37,353.72 |
2026-03-25 | $0.{5}1620 | $0.{5}1621 | $0.{5}1620 | $0.{5}1621 | $32,532.41 |
2026-03-24 | $0.{5}1621 | $0.{5}1621 | $0.{5}1619 | $0.{5}1620 | $37,758.31 |
2026-03-23 | $0.{5}1620 | $0.{5}1621 | $0.{5}1619 | $0.{5}1621 | $55,431.61 |
2026-03-22 | $0.{5}1740 | $0.{5}1741 | $0.{5}1620 | $0.{5}1620 | $28,888.35 |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-04-21

KittyCake
(KCAKE)
- Oggi$0.{5}1550
- 1 anno/i fa$0.{5}1601
- 2 anno/i fa$0.{5}1591
- 3 anno/i fa$0.{5}1010
Condividi su Twitter









