Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.36%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75217.37 (-1.26%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$647.3M (1G); +$1.51B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.36%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75217.37 (-1.26%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$647.3M (1G); +$1.51B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.36%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75217.37 (-1.26%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$647.3M (1G); +$1.51B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Joseon Mun
Non listato
Periodo: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.0001887 | $0.0001890 | $0.0001868 | $0.0001868 | $275,672.84 |
2026-04-17 | $0.0001868 | $0.0001901 | $0.0001860 | $0.0001887 | $257,051.18 |
2026-04-16 | $0.0001882 | $0.0001886 | $0.0001864 | $0.0001868 | $288,602.38 |
2026-04-15 | $0.0001888 | $0.0001895 | $0.0001869 | $0.0001882 | $281,093.19 |
2026-04-14 | $0.0001854 | $0.0001893 | $0.0001853 | $0.0001888 | $285,810.84 |
2026-04-13 | $0.0001819 | $0.0001858 | $0.0001818 | $0.0001854 | $288,472.88 |
2026-04-12 | $0.0001850 | $0.0001852 | $0.0001811 | $0.0001819 | $287,206.75 |
2026-04-11 | $0.0001851 | $0.0001853 | $0.0001849 | $0.0001850 | $292,934.09 |
2026-04-10 | $0.0001856 | $0.0001868 | $0.0001847 | $0.0001851 | $295,354.66 |
2026-04-09 | $0.0001838 | $0.0001871 | $0.0001833 | $0.0001856 | $286,117 |
2026-04-08 | $0.0001875 | $0.0001884 | $0.0001832 | $0.0001838 | $287,227.43 |
2026-04-07 | $0.0001815 | $0.0001877 | $0.0001800 | $0.0001875 | $288,262.09 |
2026-04-06 | $0.0001800 | $0.0001833 | $0.0001796 | $0.0001815 | $286,428.19 |
2026-04-05 | $0.0001818 | $0.0001818 | $0.0001796 | $0.0001800 | $282,022.73 |
2026-04-04 | $0.0001817 | $0.0001821 | $0.0001817 | $0.0001818 | $281,676.15 |
2026-04-03 | $0.0001825 | $0.0001825 | $0.0001816 | $0.0001817 | $285,070.15 |
2026-04-02 | $0.0001864 | $0.0001869 | $0.0001782 | $0.0001825 | $280,167.41 |
2026-04-01 | $0.0001831 | $0.0001869 | $0.0001821 | $0.0001864 | $277,189.89 |
2026-03-31 | $0.0001763 | $0.0001831 | $0.0001755 | $0.0001831 | $279,834.19 |
2026-03-30 | $0.0001741 | $0.0001787 | $0.0001734 | $0.0001763 | $277,215.35 |
2026-03-29 | $0.0001691 | $0.0001768 | $0.0001687 | $0.0001741 | $269,703.9 |
2026-03-28 | $0.0001669 | $0.0001694 | $0.0001664 | $0.0001691 | $263,965.6 |
2026-03-27 | $0.0001613 | $0.0001687 | $0.0001605 | $0.0001669 | $262,073.74 |
2026-03-26 | $0.0001602 | $0.0001631 | $0.0001574 | $0.0001613 | $247,420.32 |
2026-03-25 | $0.0001619 | $0.0001635 | $0.0001601 | $0.0001602 | $252,814.19 |
2026-03-24 | $0.0001538 | $0.0001619 | $0.0001497 | $0.0001619 | $249,045.17 |
2026-03-23 | $0.0001498 | $0.0001558 | $0.0001439 | $0.0001538 | $241,024.6 |
2026-03-22 | $0.0001509 | $0.0001518 | $0.0001496 | $0.0001498 | $237,008.9 |
2026-03-21 | $0.0001441 | $0.0001511 | $0.0001439 | $0.0001509 | $237,314.88 |
2026-03-20 | $0.0001467 | $0.0001511 | $0.0001441 | $0.0001441 | $223,453.35 |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-04-19

Joseon Mun
(JSM)
- Oggi$0.0001868
- 1 anno/i fa$0.0005019
- 2 anno/i fa$0.01047
Condividi su Twitter



