Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.12%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$78350.87 (+0.68%)Indice Paura & Avidità39(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$46.4M (1G); +$1.43B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.12%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$78350.87 (+0.68%)Indice Paura & Avidità39(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$46.4M (1G); +$1.43B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.12%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$78350.87 (+0.68%)Indice Paura & Avidità39(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$46.4M (1G); +$1.43B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di io.net
Listato
Periodo: 2025-04-24 ~ 2026-04-24
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-23 | $0.1187 | $0.1217 | $0.1152 | $0.1217 | $66.72M |
2026-04-22 | $0.1220 | $0.1232 | $0.1185 | $0.1187 | $63.19M |
2026-04-21 | $0.1186 | $0.1227 | $0.1172 | $0.1220 | $74.58M |
2026-04-20 | $0.1151 | $0.1254 | $0.1148 | $0.1186 | $55.21M |
2026-04-19 | $0.1203 | $0.1232 | $0.1142 | $0.1151 | $69.81M |
2026-04-18 | $0.1194 | $0.1300 | $0.1163 | $0.1203 | $97.68M |
2026-04-17 | $0.1165 | $0.1241 | $0.1117 | $0.1194 | $112.74M |
2026-04-16 | $0.1034 | $0.1203 | $0.1031 | $0.1165 | $106.77M |
2026-04-15 | $0.1015 | $0.1056 | $0.1011 | $0.1034 | $103.37M |
2026-04-14 | $0.1053 | $0.1067 | $0.09943 | $0.1015 | $131.21M |
2026-04-13 | $0.09784 | $0.1052 | $0.09784 | $0.1052 | $6.19M |
2026-04-12 | $0.1026 | $0.1030 | $0.09762 | $0.09784 | $6.55M |
2026-04-11 | $0.1012 | $0.1051 | $0.09959 | $0.1026 | $6.30M |
2026-04-10 | $0.1006 | $0.1032 | $0.1000 | $0.1012 | $7.18M |
2026-04-09 | $0.1005 | $0.1036 | $0.09866 | $0.1006 | $8.38M |
2026-04-08 | $0.1028 | $0.1040 | $0.1004 | $0.1005 | $8.03M |
2026-04-07 | $0.09774 | $0.1031 | $0.09436 | $0.1028 | $6.85M |
2026-04-06 | $0.09638 | $0.1003 | $0.09636 | $0.09774 | $7.29M |
2026-04-05 | $0.09715 | $0.09722 | $0.09406 | $0.09638 | $6.37M |
2026-04-04 | $0.09932 | $0.1004 | $0.09705 | $0.09714 | $5.82M |
2026-04-03 | $0.1021 | $0.1030 | $0.09818 | $0.09936 | $6.32M |
2026-04-02 | $0.1052 | $0.1060 | $0.1001 | $0.1021 | $8.47M |
2026-04-01 | $0.1072 | $0.1100 | $0.1050 | $0.1052 | $6.82M |
2026-03-31 | $0.1062 | $0.1093 | $0.1059 | $0.1073 | $5.75M |
2026-03-30 | $0.1026 | $0.1096 | $0.1025 | $0.1062 | $6.69M |
2026-03-29 | $0.1046 | $0.1058 | $0.1013 | $0.1026 | $5.64M |
2026-03-28 | $0.1084 | $0.1085 | $0.1035 | $0.1046 | $6.73M |
2026-03-27 | $0.1138 | $0.1177 | $0.1081 | $0.1084 | $10.30M |
2026-03-26 | $0.1159 | $0.1169 | $0.1085 | $0.1138 | $9.85M |
2026-03-25 | $0.1105 | $0.1174 | $0.1096 | $0.1159 | $9.27M |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-04-24

io.net
(IO)
- Oggi$0.1260
- 1 anno/i fa$0.8088
Condividi su Twitter







