Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.10%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$77944.30 (-0.71%)Indice Paura & Avidità46(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$324.5M (1G); +$1.78B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.10%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$77944.30 (-0.71%)Indice Paura & Avidità46(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$324.5M (1G); +$1.78B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.10%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$77944.30 (-0.71%)Indice Paura & Avidità46(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$324.5M (1G); +$1.78B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Electroneum
Non listato
Periodo: 2025-04-23 ~ 2026-04-23
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-22 | $0.001036 | $0.001048 | $0.001022 | $0.001037 | $271,964.02 |
2026-04-21 | $0.001040 | $0.001044 | $0.001015 | $0.001036 | $283,906.92 |
2026-04-20 | $0.001066 | $0.001069 | $0.001019 | $0.001040 | $284,778.81 |
2026-04-19 | $0.001076 | $0.001116 | $0.001039 | $0.001066 | $294,319.69 |
2026-04-18 | $0.001001 | $0.001110 | $0.001000 | $0.001076 | $284,704.76 |
2026-04-17 | $0.001005 | $0.001007 | $0.0009914 | $0.001001 | $290,595.11 |
2026-04-16 | $0.0009959 | $0.001010 | $0.0009850 | $0.001005 | $273,840.92 |
2026-04-15 | $0.0009733 | $0.001015 | $0.0009591 | $0.0009958 | $252,705.78 |
2026-04-14 | $0.0009620 | $0.0009824 | $0.0009379 | $0.0009733 | $213,400.06 |
2026-04-13 | $0.0009566 | $0.0009776 | $0.0009513 | $0.0009620 | $237,172.65 |
2026-04-12 | $0.0009558 | $0.0009625 | $0.0009317 | $0.0009566 | $201,626.97 |
2026-04-11 | $0.0009730 | $0.0009806 | $0.0009531 | $0.0009558 | $217,445.13 |
2026-04-10 | $0.0009819 | $0.0009860 | $0.0009692 | $0.0009747 | $203,831.98 |
2026-04-09 | $0.001032 | $0.001032 | $0.0009787 | $0.0009819 | $217,741.29 |
2026-04-08 | $0.0009956 | $0.001061 | $0.0009868 | $0.001032 | $226,266.07 |
2026-04-07 | $0.0009990 | $0.0009995 | $0.0009819 | $0.0009972 | $204,419.31 |
2026-04-06 | $0.001013 | $0.001015 | $0.0009844 | $0.0009985 | $264,010.54 |
2026-04-05 | $0.0009948 | $0.001018 | $0.0009948 | $0.001013 | $258,735.12 |
2026-04-04 | $0.001000 | $0.001043 | $0.0009929 | $0.0009948 | $246,000.2 |
2026-04-03 | $0.001010 | $0.001014 | $0.0009947 | $0.001000 | $251,750.16 |
2026-04-02 | $0.001020 | $0.001022 | $0.001002 | $0.001010 | $286,897.79 |
2026-04-01 | $0.001041 | $0.001043 | $0.0009996 | $0.001020 | $261,239.28 |
2026-03-31 | $0.001019 | $0.001049 | $0.001006 | $0.001041 | $254,466.91 |
2026-03-30 | $0.001010 | $0.001027 | $0.0009969 | $0.001019 | $239,647.43 |
2026-03-29 | $0.001019 | $0.001021 | $0.0009772 | $0.001010 | $229,514.84 |
2026-03-28 | $0.001021 | $0.001041 | $0.001018 | $0.001018 | $240,959.03 |
2026-03-27 | $0.0009783 | $0.001025 | $0.0009771 | $0.001021 | $256,139.05 |
2026-03-26 | $0.001016 | $0.001028 | $0.0009773 | $0.0009785 | $279,224.73 |
2026-03-25 | $0.001035 | $0.001041 | $0.001012 | $0.001016 | $304,090.44 |
2026-03-24 | $0.001092 | $0.001092 | $0.001025 | $0.001035 | $267,808.8 |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-04-23

Electroneum
(ETN)
- Oggi$0.001029
- 1 anno/i fa$0.001607
- 2 anno/i fa$0.004048
- 3 anno/i fa$0.003004
Condividi su Twitter







