Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.13%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$78300.98 (+0.40%)Indice Paura & Avidità39(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$46.4M (1G); +$1.43B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.13%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$78300.98 (+0.40%)Indice Paura & Avidità39(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$46.4M (1G); +$1.43B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.13%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$78300.98 (+0.40%)Indice Paura & Avidità39(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$46.4M (1G); +$1.43B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di Celo
Listato
Periodo: 2025-04-24 ~ 2026-04-24
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-23 | $0.08504 | $0.08947 | $0.08344 | $0.08945 | $4.12M |
2026-04-22 | $0.08448 | $0.08719 | $0.08448 | $0.08504 | $2.30M |
2026-04-21 | $0.08448 | $0.08497 | $0.08268 | $0.08448 | $2.86M |
2026-04-20 | $0.08041 | $0.08577 | $0.08039 | $0.08448 | $3.05M |
2026-04-19 | $0.08402 | $0.08437 | $0.08037 | $0.08041 | $3.14M |
2026-04-18 | $0.08793 | $0.08965 | $0.08364 | $0.08403 | $4.76M |
2026-04-17 | $0.08655 | $0.08974 | $0.08414 | $0.08793 | $5.89M |
2026-04-16 | $0.08254 | $0.08704 | $0.08253 | $0.08655 | $6.05M |
2026-04-15 | $0.07932 | $0.08307 | $0.07931 | $0.08254 | $2.74M |
2026-04-14 | $0.08171 | $0.08174 | $0.07909 | $0.07932 | $3.11M |
2026-04-13 | $0.07834 | $0.08197 | $0.07765 | $0.08171 | $2.90M |
2026-04-12 | $0.08251 | $0.08266 | $0.07824 | $0.07834 | $2.62M |
2026-04-11 | $0.08299 | $0.08362 | $0.08062 | $0.08251 | $3.72M |
2026-04-10 | $0.08105 | $0.08323 | $0.08053 | $0.08299 | $3.29M |
2026-04-09 | $0.08205 | $0.08246 | $0.08021 | $0.08105 | $2.85M |
2026-04-08 | $0.08612 | $0.08619 | $0.08188 | $0.08205 | $2.60M |
2026-04-07 | $0.08354 | $0.08673 | $0.07960 | $0.08612 | $9.99M |
2026-04-06 | $0.08746 | $0.08764 | $0.08230 | $0.08354 | $5.64M |
2026-04-05 | $0.08250 | $0.09016 | $0.08213 | $0.08746 | $17.32M |
2026-04-04 | $0.08437 | $0.08594 | $0.08250 | $0.08250 | $3.62M |
2026-04-03 | $0.07962 | $0.08562 | $0.07863 | $0.08435 | $6.20M |
2026-04-02 | $0.08121 | $0.08121 | $0.07753 | $0.07962 | $3.39M |
2026-04-01 | $0.08027 | $0.08497 | $0.08026 | $0.08121 | $8.61M |
2026-03-31 | $0.07780 | $0.08311 | $0.07780 | $0.08027 | $12.26M |
2026-03-30 | $0.07295 | $0.07797 | $0.07295 | $0.07780 | $4.17M |
2026-03-29 | $0.07568 | $0.07575 | $0.07192 | $0.07295 | $3.86M |
2026-03-28 | $0.07819 | $0.07831 | $0.07526 | $0.07568 | $3.31M |
2026-03-27 | $0.08323 | $0.08363 | $0.07776 | $0.07819 | $5.63M |
2026-03-26 | $0.08191 | $0.08391 | $0.08030 | $0.08323 | $8.25M |
2026-03-25 | $0.08215 | $0.08245 | $0.07996 | $0.08191 | $3.83M |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-04-24

Celo
(CELO)
- Oggi$0.08895
- 1 anno/i fa$0.3411
- 2 anno/i fa$0.8329
- 3 anno/i fa$0.6044
Condividi su Twitter







