Portfolio Three Arrows Capital – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio Three Arrows Capital" contiene 28 monete con un market cap totale di $1.80T e una variazione media del prezzo di -4.43%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $75,385.13 | -2.27% | +5.27% | $1.51T | $26.10B | 20.02M | Scambia | ||
![]() EthereumETH | $2,322.2 | -3.64% | +4.87% | $280.27B | $14.81B | 120.69M | Scambia | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.2 | -3.44% | +1.74% | $3.97B | $266.67M | 431.77M | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $1.26 | -4.09% | +2.68% | $2.12B | $201.24M | 1.68B | Scambia | ||
![]() UniswapUNI | $3.27 | -5.41% | +6.40% | $2.09B | $213.31M | 637.06M | Scambia | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.33 | -5.80% | -0.13% | $1.73B | $205.85M | 1.29B | Scambia | ||
![]() AaveAAVE | $92.35 | -19.61% | +2.74% | $1.42B | $824.75M | 15.39M | Scambia | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.4266 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() CompoundCOMP | $24.64 | -5.99% | +22.61% | $245.58M | $77.96M | 9.97M | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2942 | -5.51% | +3.62% | $101.36M | $9.28M | 344.52M | Scambia | ||
| $2,671.92 | -3.36% | +6.02% | $95.43M | $18.63M | 35715.95 | Scambia | |||
![]() MinaMINA | $0.06200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() OrcaORCA | $0.9497 | +1.57% | +4.08% | $57.74M | $13.28M | 60.80M | Scambia | ||
![]() WOOWOO | $0.01958 | +3.01% | +10.39% | $36.99M | $3.25M | 1.89B | Scambia | ||
| $0.1462 | +6.27% | +5.81% | $29.79M | $16.96M | 203.72M | Scambia | |||
![]() DODODODO | $0.01755 | -9.25% | +16.54% | $17.55M | $5.63M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01795 | +6.10% | +11.70% | $17.79M | $32.86M | 990.91M | Scambia | ||
![]() SynapseSYN | $0.05251 | +7.33% | +10.46% | $11.20M | $9.11M | 213.22M | Scambia | ||
![]() BalancerBAL | $0.1524 | -3.64% | -4.41% | $10.62M | $1.40M | 69.72M | Scambia | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1374 | +9.55% | +41.15% | $5.72M | $26.75M | 41.66M | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.07285 | -7.29% | -8.79% | $3.96M | $690.99 | 54.39M | |||
![]() MultichainMULTI | $0.2032 | +0.21% | -3.42% | $2.95M | $4,353.68 | 14.54M | Scambia | ||
| $0.02680 | -1.92% | -3.09% | $1.77M | $314,801.88 | 66.00M | Scambia | |||
| $0.03010 | -2.89% | -2.16% | $1.67M | $5.44 | 55.42M | ||||
![]() TranchessCHESS | $0.001947 | -19.13% | -12.27% | $400,989.08 | $80,685.54 | 206.00M | Scambia | ||
![]() RookROOK | $0.05241 | +4.50% | -17.61% | $32,368.13 | $0 | 617636.40 | |||
| $0.0003841 | +0.55% | +1.34% | $17,760.95 | $893.74 | 46.24M | ||||
![]() HXROHXRO | $0.002998 | -5.61% | +19.57% | $0 | $134.36 | 0.00 |



























