Archiviazione – Migliori token per market cap
La sezione "Archiviazione" contiene 44 monete con un market cap totale di $1.91B e una variazione media del prezzo di +6.36%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Lo storage distribuito è uno dei concetti più importanti nell’universo delle blockchain e delle criptovalute. Consiste nella dispersione dei dati su più nodi o server, ciascuno dei quali contiene solo una parte dei dati. Questo metodo migliora l'affidabilità e la sicurezza dell'archiviazione dei dati, ed è un componente chiave di piattaforme decentralizzate come Metaverse e NFT (Non-Fungible Token). All’interno dell’ecosistema delle blockchain e delle criptovalute, lo storage distribuito rende affidabili i sistemi di archiviazione decentralizzati, ottimizzando l’efficienza dell’archiviazione e della distribuzione dei contenuti.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $1 | -0.22% | +9.76% | $773.95M | $181.43M | 772.43M | Scambia | ||
| $0.{6}3299 | +0.49% | +1.55% | $325.64M | $8.18M | 987.04T | Scambia | |||
![]() WalrusWAL | $0.07199 | -6.12% | -2.06% | $165.28M | $20.99M | 2.30B | Scambia | ||
![]() ArweaveAR | $2.17 | +2.30% | +23.90% | $142.71M | $65.66M | 65.65M | Scambia | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06824 | +15.01% | +18.99% | $85.17M | $9.79M | 1.25B | |||
![]() HoloHOT | $0.0004137 | -7.86% | +6.48% | $72.67M | $5.62M | 175.67B | Scambia | ||
![]() SiacoinSC | $0.0009760 | -3.82% | +2.98% | $54.68M | $4.98M | 56.03B | |||
| $0.06382 | +0.63% | +8.55% | $53.22M | $2.75M | 834.00M | ||||
![]() StorjSTORJ | $0.1020 | -5.53% | +4.51% | $43.33M | $4.45M | 425.00M | Scambia | ||
![]() SKALESKL | $0.008357 | +28.63% | +29.02% | $51.61M | $77.89M | 6.18B | Scambia | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4525 | +5.06% | +3.43% | $39.37M | $3.64M | 87.00M | Scambia | ||
![]() FluxFLUX | $0.06249 | -6.90% | +13.12% | $25.45M | $10.95M | 407.35M | Scambia | ||
![]() IAGONIAG | $0.04113 | +1.49% | -0.85% | $15.47M | $24.07M | 376.02M | Scambia | ||
![]() AugurREP | $0.9589 | +0.60% | -1.50% | $10.55M | $2,048.6 | 11.00M | Scambia | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.02088 | +2.08% | +3.06% | $9.55M | $708,056.18 | 457.49M | Scambia | ||
![]() SwarmBZZ | $0.1025 | -2.67% | -5.15% | $5.39M | $249,379.5 | 52.60M | |||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.03195 | +3.22% | +6.12% | $5.40M | $61,475.64 | 169.06M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.02139 | +4.88% | -2.51% | $5.29M | $129,765.48 | 247.22M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.009297 | -0.20% | -2.25% | $4.36M | $162,642.48 | 469.15M | Scambia | ||
![]() HandshakeHNS | $0.005572 | +3.37% | +8.28% | $3.78M | $10,770.78 | 677.73M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001718 | -1.48% | +1.01% | $2.02M | $4,721.81 | 1.18B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01376 | +0.95% | -4.44% | $1.71M | $340,256.26 | 124.13M | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.02006 | +9.57% | +10.85% | $964,864.19 | $3,162.9 | 48.10M | |||
| $0.03211 | +196.25% | +180.48% | $454,002.29 | $36,476.27 | 14.14M | ||||
![]() StratosSTOS | $0.01900 | +6.04% | -0.08% | $737,202.83 | $115,082.6 | 38.80M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01168 | +1.64% | +5.73% | $583,991.4 | $68,087.85 | 50.00M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004621 | +1.02% | +3.56% | $385,661.37 | $4,738.06 | 834.64M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.009227 | -1.04% | -2.00% | $216,963.19 | $14,492.48 | 23.51M | |||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() SolBoxSOLBOX | $0.{4}1431 | -- | +2.24% | $14,304.64 | $0 | 999.79M | |||
![]() ZusZCN | $0.001883 | -4.53% | +4.21% | $0 | $7.29 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0002201 | +4.58% | +13.53% | $0 | $54,254.62 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1476 | +2.93% | +6.99% | $0 | $85,459.15 | 0.00 | Scambia | ||
![]() VeridaVDA | $0.{4}5794 | -2.32% | -5.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003007 | +2.00% | -11.16% | $0 | $2,081.34 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0001030 | -62.65% | -67.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004398 | -9.41% | -16.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SkycoinSKY | $0.01525 | -- | -21.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.1258 | +1.51% | -9.29% | $0 | $0 | 0.00 |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





































