SEC/CFTC Digital Commodities – Migliori token per market cap
La sezione "SEC/CFTC Digital Commodities" contiene 16 monete con un market cap totale di $2.00T e una variazione media del prezzo di -0.84%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $75,385.13 | -2.27% | +5.27% | $1.51T | $26.10B | 20.02M | Scambia | ||
![]() EthereumETH | $2,322.2 | -3.64% | +4.87% | $280.27B | $14.81B | 120.69M | Scambia | ||
![]() XRPXRP | $1.42 | -3.54% | +6.83% | $87.54B | $2.61B | 61.57B | Scambia | ||
![]() SolanaSOL | $84.85 | -3.95% | +3.12% | $48.82B | $3.74B | 575.38M | Scambia | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.09413 | -4.88% | +2.95% | $15.96B | $1.65B | 169.60B | Scambia | ||
![]() CardanoADA | $0.2451 | -5.19% | +1.15% | $8.86B | $432.64M | 36.17B | Scambia | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $441.35 | -2.72% | +3.96% | $8.84B | $199.11M | 20.02M | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.15 | -4.87% | +4.14% | $6.65B | $574.21M | 727.10M | Scambia | ||
![]() StellarXLM | $0.1678 | -4.06% | +10.44% | $5.57B | $111.68M | 33.18B | Scambia | ||
![]() LitecoinLTC | $55.53 | -1.58% | +3.13% | $4.28B | $233.18M | 77.08M | Scambia | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.2 | -3.44% | +1.74% | $3.97B | $266.67M | 431.77M | Scambia | ||
![]() HederaHBAR | $0.08816 | -1.77% | +2.31% | $3.82B | $65.51M | 43.32B | Scambia | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}6003 | -4.11% | +3.00% | $3.54B | $107.41M | 589.24T | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $1.26 | -4.09% | +2.68% | $2.12B | $201.24M | 1.68B | Scambia | ||
![]() AptosAPT | $0.9478 | -0.28% | +14.81% | $764.38M | $92.86M | 806.44M | Scambia | ||
![]() TezosXTZ | $0.3590 | -5.34% | +3.67% | $388.43M | $12.46M | 1.08B | Scambia |















