Portfolio Paradigm – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio Paradigm" contiene 23 monete con un market cap totale di $1.79T e una variazione media del prezzo di -2.93%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Il "Portafoglio Paradigm" comprende progetti e criptovalute associati a Paradigm, una società d’investimento nel settore della tecnologia con ampia enfasi sulla ricerca dedicata nel mondo delle criptovalute e della blockchain. Fondata da professionisti esperti, la missione di Paradigm è quella di estendere il suo capitale che la sua guida strategica alle iniziative pionieristiche nel dominio degli asset digitali. L’azienda crede profondamente nel potenziale di trasformazione della tecnologia blockchain e nella sua capacità di rivoluzionare vari settori. Facendo leva su un team di esperti con una profonda conoscenza del settore, Paradigm conduce ricerche approfondite per identificare e investire in iniziative promettenti. L'approccio pratico di Paradigm va oltre il semplice finanziamento; si sforzano per collaborare con imprenditori e progetti destinati a ridefinire l'orizzonte tecnologico.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $75,385.13 | -2.27% | +5.27% | $1.51T | $26.10B | 20.02M | Scambia | ||
![]() EthereumETH | $2,322.2 | -3.64% | +4.87% | $280.27B | $14.81B | 120.69M | Scambia | ||
![]() UniswapUNI | $3.27 | -5.41% | +6.40% | $2.09B | $213.31M | 637.06M | Scambia | ||
![]() SkySKY | $0.07779 | +1.32% | -0.67% | $1.80B | $18.04M | 23.19B | Scambia | ||
![]() CosmosATOM | $1.76 | -4.42% | +1.06% | $888.95M | $53.99M | 503.92M | Scambia | ||
![]() MonadMON | $0.03330 | -2.96% | -7.01% | $393.74M | $92.89M | 11.83B | Scambia | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.4266 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() CompoundCOMP | $24.64 | -5.99% | +22.61% | $245.58M | $77.96M | 9.97M | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2942 | -5.51% | +3.62% | $101.36M | $9.28M | 344.52M | Scambia | ||
![]() NumeraireNMR | $8.41 | -7.52% | -3.27% | $63.03M | $10.62M | 7.50M | Scambia | ||
![]() SiacoinSC | $0.0009760 | -3.82% | +2.98% | $54.68M | $4.98M | 56.03B | |||
![]() BabylonBABY | $0.01584 | -1.48% | +9.51% | $44.92M | $7.16M | 2.84B | Scambia | ||
![]() EulerEUL | $1.47 | +8.25% | +29.29% | $35.37M | $58.93M | 24.13M | Scambia | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.3510 | +8.60% | +11.82% | $12.56M | $9.04M | 35.77M | Scambia | ||
![]() GitcoinGTC | $0.09050 | +4.33% | +16.96% | $7.92M | $7.59M | 87.49M | Scambia | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1374 | +9.55% | +41.15% | $5.72M | $26.75M | 41.66M | |||
![]() ReddioRDO | $0.{4}1068 | +10.27% | -14.87% | $29,016.03 | $0 | 2.72B | Scambia | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.05783 | -47.77% | -9.52% | $0 | $14,871.43 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,772.63 | -2.46% | -0.19% | $0 | $135,740.49 | 0.00 | Scambia |


















