Portfolio Kenetic Capital – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio Kenetic Capital" contiene 48 monete con un market cap totale di $344.41B e una variazione media del prezzo di -3.41%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,322.2 | -3.64% | +4.87% | $280.27B | $14.81B | 120.69M | Scambia | ||
![]() SolanaSOL | $84.85 | -3.95% | +3.12% | $48.82B | $3.74B | 575.38M | Scambia | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $10.14 | -0.02% | +0.15% | $9.34B | $461,957.67 | 920.81M | |||
![]() PolkadotDOT | $1.26 | -4.09% | +2.68% | $2.12B | $201.24M | 1.68B | Scambia | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.33 | -5.80% | -0.13% | $1.73B | $205.85M | 1.29B | Scambia | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1051 | -4.93% | -0.31% | $936.28M | $31.44M | 8.90B | Scambia | ||
![]() GnosisGNO | $120.73 | -3.69% | -0.49% | $318.65M | $1.95M | 2.64M | Scambia | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4230 | -9.91% | +3.29% | $231.85M | $14.55M | 5.48T | Scambia | ||
![]() DecentralandMANA | $0.09113 | -6.06% | +4.50% | $180.97M | $22.15M | 1.99B | Scambia | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2965 | -4.97% | +2.58% | $97.51M | $3.34M | 328.90M | Scambia | ||
![]() QtumQTUM | $0.8995 | -6.70% | +0.73% | $95.35M | $10.38M | 106.01M | Scambia | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1066 | -5.63% | +3.03% | $90.40M | $18.21M | 848.40M | Scambia | ||
![]() OasisROSE | $0.01097 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.003953 | -5.44% | +2.63% | $78.99M | $7.74M | 19.98B | Scambia | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.09149 | -13.04% | +28.26% | $61.40M | $3.48M | 671.14M | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.01055 | -6.25% | +0.88% | $51.43M | $11.87M | 4.88B | |||
![]() StatusSNT | $0.01000 | -2.86% | +3.33% | $47.99M | $2.65M | 4.80B | Scambia | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.004588 | -5.49% | +0.21% | $43.32M | $2.81M | 9.44B | Scambia | ||
![]() ICONICX | $0.03834 | -7.08% | +8.22% | $42.03M | $1.41M | 1.10B | Scambia | ||
| $0.009119 | +1.66% | +15.90% | $34.56M | $3.82M | 3.79B | Scambia | |||
![]() BancorBNT | $0.3098 | -3.78% | +5.18% | $33.75M | $5.49M | 108.92M | Scambia | ||
![]() WAXWAXP | $0.006641 | -4.78% | +2.41% | $30.44M | $2.15M | 4.58B | Scambia | ||
| $0.1401 | -2.66% | +5.44% | $28.54M | $5.86M | 203.72M | Scambia | |||
![]() ShentuCTK | $0.1764 | -7.66% | +3.11% | $27.91M | $2.29M | 158.20M | Scambia | ||
![]() MetadiumMETA | $0.009830 | -1.29% | +2.87% | $17.04M | $132,194.34 | 1.73B | |||
![]() BonfidaFIDA | $0.01637 | -5.58% | +1.12% | $16.22M | $16.14M | 990.91M | Scambia | ||
| $0.02235 | -6.46% | +5.65% | $14.82M | $3.86M | 663.10M | Scambia | |||
| $0.0009077 | -3.38% | +3.03% | $12.23M | $219,907.06 | 13.48B | ||||
![]() OrchidOXT | $0.01046 | -3.12% | -6.44% | $10.43M | $4.40M | 997.21M | Scambia | ||
![]() EnzymeMLN | $2.92 | -12.47% | -10.38% | $9.58M | $23.10M | 3.28M | Scambia | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.009660 | +1.42% | -0.42% | $4.53M | $126,012.25 | 469.15M | Scambia | ||
![]() HandshakeHNS | $0.005211 | -4.46% | +4.37% | $3.53M | $12,326.48 | 677.73M | |||
![]() RenREN | $0.002962 | -2.97% | -3.67% | $2.94M | $32,465.86 | 992.88M | Scambia | ||
![]() MythosMYTH | $0.002447 | +25.68% | +18.85% | $2.11M | $9,946.16 | 862.52M | |||
![]() AirSwapAST | $0.006600 | -4.31% | -5.71% | $1.15M | $25,381.12 | 174.48M | |||
![]() SerumSRM | $0.003709 | -8.10% | -24.43% | $976,487.87 | $151,746.41 | 263.24M | Scambia | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.006881 | +10.32% | -9.76% | $976,920.26 | $122,235.48 | 141.98M | Scambia | ||
![]() CortexCTXC | $0.002087 | -9.27% | +2.53% | $495,090.85 | $63,270.31 | 237.25M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}2989 | +3.20% | +3.71% | $180,790.6 | $0 | 6.05B | Scambia | ||
![]() KaonKAON | $0.{4}3690 | +10.83% | -1.68% | $163,694.38 | $691.24 | 4.44B | Scambia | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}2144 | -- | -0.19% | $107,186.98 | $0 | 5.00B | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}1033 | -11.57% | -15.30% | $103,306.42 | $0 | 10.00B | Scambia | ||
![]() OpiumOPIUM | $0.01483 | -3.11% | +4.57% | $61,720.09 | $27.36 | 4.16M | |||
![]() NuCypherNU | $0.02040 | -4.73% | -2.22% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.1726 | -2.00% | +29.95% | $0 | $2,052.89 | 0.00 | Scambia | |||
![]() MainframeMFT | $0.0005336 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.01045 | -8.40% | -2.22% | $0 | $77,701.15 | 0.00 | Scambia |














































