IoT – Migliori token per market cap
La sezione "IoT" contiene 37 monete con un market cap totale di $8.52B e una variazione media del prezzo di -5.04%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.15 | -4.87% | +4.14% | $6.65B | $574.21M | 727.10M | Scambia | ||
![]() VeChainVET | $0.007081 | -3.61% | +3.49% | $608.87M | $20.15M | 85.99B | Scambia | ||
| $0.2143 | -7.62% | -9.46% | $483.99M | $164.08M | 2.26B | Scambia | |||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.005850 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() HeliumHNT | $1.09 | +4.44% | +8.11% | $203.73M | $2.45M | 186.32M | Scambia | ||
![]() DigiByteDGB | $0.004398 | -5.75% | -6.12% | $80.25M | $1.99M | 18.25B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.004961 | +3.46% | +4.68% | $46.84M | $2.92M | 9.44B | Scambia | ||
![]() MVLMVL | $0.001374 | +2.84% | +3.88% | $38.20M | $144,280.49 | 27.80B | Scambia | ||
![]() IOSTIOST | $0.001107 | -4.94% | +5.00% | $36.21M | $5.91M | 32.72B | Scambia | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1108 | -8.48% | -0.03% | $30.93M | $18.46M | 279.17M | Scambia | ||
![]() OKZOOAIOT | $0.07112 | +1.07% | +101.38% | $20.14M | $3.84M | 283.25M | |||
![]() BlessBLESS | $0.007479 | -13.63% | +12.71% | $13.77M | $9.89M | 1.84B | Scambia | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.002143 | +13.92% | +12.39% | $12.32M | $442,576.73 | 5.75B | |||
![]() PRIZMPZM | $0.001556 | -3.81% | -9.43% | $7.29M | $1,731.52 | 4.69B | |||
![]() NKNNKN | $0.01019 | +25.77% | +35.02% | $8.15M | $2.61M | 799.57M | Scambia | ||
![]() ObyteGBYTE | $5.21 | -0.57% | -6.61% | $4.84M | $17,178.31 | 929246.44 | |||
![]() NodleNODL | $0.0006434 | +1.03% | -1.69% | $4.12M | $64,246.63 | 6.41B | |||
![]() MXCMXC | $0.0005900 | -0.25% | -11.51% | $1.89M | $5,014.22 | 3.20B | Scambia | ||
![]() StreamrDATA | $0.0009682 | -1.17% | +2.36% | $1.22M | $105,921.06 | 1.26B | |||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}4764 | +14.66% | +24.28% | $801,814.52 | $63,043.81 | 16.83B | |||
| $0.001651 | -0.30% | -3.85% | $784,817.17 | $43,476.28 | 475.43M | Scambia | |||
| $0.1984 | -55.10% | +159.96% | $427,322.72 | $3,665.02 | 2.15M | ||||
![]() CortexCTXC | $0.002087 | -9.27% | +2.53% | $495,090.85 | $63,270.31 | 237.25M | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.01237 | +9.36% | -10.83% | $476,354.11 | $203,682.98 | 38.52M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.0004197 | +3.34% | +6.07% | $365,045.47 | $259.17 | 869.80M | Scambia | ||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | $0.0009293 | -0.50% | +3.52% | $60,767.63 | $0 | 65.39M | |||
![]() CPChainCPC | $0.0003428 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0008333 | -2.36% | -6.89% | $0 | $98,361.48 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.4701 | -5.99% | -20.34% | $0 | $6,525.43 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001883 | -4.53% | +4.21% | $0 | $7.29 | 0.00 | |||
![]() KenshiKNS | $0.0006070 | -- | +1.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}7634 | -3.59% | +4.91% | $0 | $0.94 | 0.00 | |||
| $0.0007409 | -- | -32.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SubstratumSUB | $0.0001080 | -- | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 |


































