Fan token – Migliori token per market cap
La sezione "Fan token" contiene 44 monete con un market cap totale di $207.23M e una variazione media del prezzo di -2.56%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $1.24 | -2.36% | +16.88% | $19.90M | $22.42M | 16.09M | Scambia | ||
| $2.34 | -4.00% | -7.75% | $18.42M | $9.28M | 7.88M | Scambia | |||
| $2.96 | -4.32% | +14.01% | $13.77M | $24.97M | 4.65M | Scambia | |||
| $0.8349 | -6.63% | -9.68% | $12.49M | $3.38M | 14.95M | Scambia | |||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.9438 | -8.22% | -1.36% | $12.26M | $1.97M | 12.99M | Scambia | ||
| $0.4680 | -7.04% | -15.26% | $11.32M | $3.85M | 24.18M | Scambia | |||
| $1.31 | -2.33% | +5.98% | $11.02M | $8.64M | 8.43M | Scambia | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.4382 | -9.11% | +6.88% | $9.35M | $16.43M | 21.34M | Scambia | ||
| $0.4552 | -1.31% | -12.08% | $9.28M | $1.65M | 20.39M | Scambia | |||
| $1.11 | -7.61% | -0.22% | $9.23M | $2.88M | 8.29M | Scambia | |||
| $0.6882 | +0.91% | +19.34% | $9.12M | $5.00M | 13.25M | Scambia | |||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.6700 | -7.27% | -3.56% | $8.83M | $3.71M | 13.18M | Scambia | ||
| $0.5098 | -4.25% | -2.28% | $7.76M | $12.10M | 15.22M | Scambia | |||
| $0.6376 | +5.25% | -0.50% | $7.61M | $835,953.9 | 11.93M | Scambia | |||
| $1.75 | -0.74% | -1.88% | $6.76M | $7,018.14 | 3.86M | ||||
| $0.4227 | -4.21% | +3.58% | $5.59M | $7.86M | 13.22M | Scambia | |||
| $0.3754 | -16.98% | -30.94% | $4.49M | $1.42M | 11.95M | Scambia | |||
| $0.3313 | -0.70% | +20.06% | $2.66M | $1.56M | 8.02M | Scambia | |||
| $0.1609 | +0.99% | +0.91% | $2.00M | $2.30M | 12.46M | Scambia | |||
| $0.2989 | -6.77% | -15.82% | $1.68M | $226,815.46 | 5.63M | Scambia | |||
| $0.1097 | -1.81% | -5.76% | $1.38M | $110,155.21 | 12.58M | Scambia | |||
| $0.1548 | -2.73% | +2.86% | $1.16M | $105,781.09 | 7.51M | ||||
| $0.04035 | +12.14% | -4.47% | $924,258.84 | $64,375.25 | 22.90M | Scambia | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1502 | +1.82% | +4.95% | $841,211.45 | $2,935.49 | 56.02B | |||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.04750 | -3.31% | +6.10% | $790,981.54 | $343,199.65 | 16.65M | Scambia | ||
| $0.3532 | -7.45% | -2.46% | $769,970.42 | $6.87M | 2.18M | ||||
| $0.02346 | +15.99% | +1.87% | $675,124.55 | $3.86M | 28.77M | ||||
| $0.07940 | -2.03% | -3.94% | $594,677.2 | $67,078.9 | 7.49M | ||||
| $0.08002 | +0.50% | +0.12% | $532,673.65 | $27,022.34 | 6.66M | ||||
| $0.1151 | -2.54% | -6.18% | $479,251.91 | $48,762.66 | 4.16M | ||||
| $0.1795 | -0.91% | -0.78% | $379,050.2 | $8,409.28 | 2.11M | ||||
| $0.1349 | -1.01% | -4.48% | $375,840.65 | $129,713.19 | 2.79M | ||||
| $0.1099 | -2.44% | -3.53% | $304,913.24 | $25,889.37 | 2.77M | ||||
![]() MIBR Fan TokenMIBR | $0.03739 | -- | -- | $233,914.39 | $0 | 6.26M | |||
| $0.03450 | +1.03% | +1.22% | $224,238.09 | $56,765.82 | 6.50M | ||||
| $0.03664 | -0.79% | +1.42% | $172,528.83 | $504.82 | 4.71M | ||||
| $0.03437 | -0.95% | +5.86% | $164,224.79 | $516.93 | 4.78M | ||||
| $0.03042 | -1.34% | -35.83% | $147,261.39 | $1.82 | 4.84M | ||||
| $0.03609 | +11.14% | +13.55% | $111,021.86 | $0 | 3.08M | ||||
| $0.03979 | -- | -- | $86,073.61 | $0 | 2.16M | ||||
| $0.03717 | -0.36% | -1.33% | $70,612.99 | $235.73 | 1.90M | ||||
| $0.04657 | -0.68% | +0.53% | $65,072.96 | $152.9 | 1.40M | ||||
![]() The Sharks Fan TokenSHARKS | $0.03428 | -0.79% | -2.85% | $30,988.77 | $0 | 903881.00 |










































