Portfolio CMS Holdings – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio CMS Holdings" contiene 30 monete con un market cap totale di $1.84T e una variazione media del prezzo di -6.65%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $75,385.13 | -2.27% | +5.27% | $1.51T | $26.10B | 20.02M | Scambia | ||
![]() EthereumETH | $2,322.2 | -3.64% | +4.87% | $280.27B | $14.81B | 120.69M | Scambia | ||
![]() SolanaSOL | $84.85 | -3.95% | +3.12% | $48.82B | $3.74B | 575.38M | Scambia | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.2 | -3.44% | +1.74% | $3.97B | $266.67M | 431.77M | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $1.26 | -4.09% | +2.68% | $2.12B | $201.24M | 1.68B | Scambia | ||
![]() MonadMON | $0.03330 | -2.96% | -7.01% | $393.74M | $92.89M | 11.83B | Scambia | ||
![]() InjectiveINJ | $3.21 | -4.42% | +10.13% | $321.12M | $49.03M | 99.97M | Scambia | ||
![]() RiverRIVER | $7.48 | -0.37% | -9.70% | $146.63M | $17.94M | 19.60M | Scambia | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2965 | -4.97% | +2.58% | $97.51M | $3.34M | 328.90M | Scambia | ||
![]() KusamaKSM | $4.72 | -4.32% | +13.52% | $85.35M | $11.20M | 18.08M | Scambia | ||
| $0.001545 | -4.12% | +6.43% | $75.08M | $8.04M | 48.61B | Scambia | |||
![]() FogoFOGO | $0.01940 | -2.86% | +12.65% | $73.88M | $15.54M | 3.81B | Scambia | ||
| $0.02760 | -4.38% | +15.14% | $29.94M | $19.10M | 1.08B | Scambia | |||
![]() XaiXAI | $0.01040 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.005677 | +0.50% | +5.97% | $22.10M | $5.21M | 3.89B | Scambia | |||
![]() DODODODO | $0.01755 | -9.25% | +16.54% | $17.55M | $5.63M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01795 | +6.10% | +11.70% | $17.79M | $32.86M | 990.91M | Scambia | ||
| $0.007309 | -9.68% | +6.57% | $16.23M | $4.78M | 2.22B | ||||
| $0.02680 | -1.92% | -3.09% | $1.77M | $314,801.88 | 66.00M | Scambia | |||
![]() SerumSRM | $0.003709 | -8.10% | -24.43% | $976,487.87 | $151,746.41 | 263.24M | Scambia | ||
| $0.007394 | +0.24% | +0.39% | $677,728.56 | $194.37 | 91.66M | ||||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}4211 | +0.94% | +8.92% | $353,316.64 | $10,946.07 | 8.39B | Scambia | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}1033 | -11.57% | -15.30% | $103,306.42 | $0 | 10.00B | Scambia | ||
![]() MAPSMAPS | $0.001786 | +4.09% | +3.42% | $81,271.9 | $6.42 | 45.50M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01483 | -3.11% | +4.57% | $61,720.09 | $27.36 | 4.16M | |||
![]() UX ChainUX | $0.{4}1228 | +51.33% | -71.97% | $48,908 | $0 | 3.98B | |||
| $0.0003000 | -18.93% | -17.14% | $6,994.02 | $47,481.04 | 23.31M | ||||
![]() ChainflipFLIP | $0.1975 | -0.00% | +0.22% | $0 | $154,376.47 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.002998 | -5.61% | +19.57% | $0 | $134.36 | 0.00 |




























