Token di exchange centralizzato (CEX) – Migliori token per market cap
La sezione "Token di exchange centralizzato (CEX)" contiene 50 monete con un market cap totale di $101.60B e una variazione media del prezzo di -2.45%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $620.9 | -3.59% | +4.45% | $83.69B | $1.47B | 134.79M | Scambia | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $10.14 | -0.02% | +0.15% | $9.34B | $461,957.67 | 920.81M | |||
![]() CronosCRO | $0.06962 | -3.01% | +1.12% | $3.03B | $8.47M | 43.53B | Scambia | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1789 | +0.37% | +1.66% | $1.62B | $14.23M | 905.71T | Scambia | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.9 | +0.54% | -1.71% | $1.33B | $25.07M | 698.70M | Scambia | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $8.46 | -2.70% | +1.45% | $1.14B | $16.85M | 134.66M | |||
| $7.12 | -3.14% | +7.80% | $820.27M | $2.16M | 115.18M | ||||
![]() MX TokenMX | $1.78 | -0.05% | +0.16% | $163.05M | $6.74M | 91.84M | Scambia | ||
| $0.3254 | +0.82% | -0.50% | $105.54M | $9.19M | 324.28M | ||||
![]() FTX TokenFTT | $0.2965 | -4.97% | +2.58% | $97.51M | $3.34M | 328.90M | Scambia | ||
| $0.3447 | +1.09% | -2.83% | $63.84M | $5.86M | 185.19M | ||||
| $0.1632 | +1.53% | +5.83% | $56.29M | $3.75M | 344.96M | ||||
![]() BackpackBP | $0.1382 | -5.29% | -4.64% | $34.55M | $3.05M | 250.00M | |||
![]() WOOWOO | $0.01958 | +3.01% | +10.39% | $36.99M | $3.25M | 1.89B | Scambia | ||
![]() LCXLCX | $0.03388 | +0.30% | -14.27% | $32.16M | $491,151.65 | 949.22M | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002942 | +4.02% | +14.62% | $29.42M | $287,679.52 | 10.00B | |||
| $0.2905 | -0.27% | +0.30% | $19.15M | $43,879.54 | 65.93M | Scambia | |||
![]() WazirXWRX | $0.03020 | +16.91% | +23.67% | $11.53M | $111,814.67 | 381.86M | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.06922 | +9.51% | +20.99% | $11.74M | $4.15M | 169.60M | |||
![]() ASDASD | $0.01436 | -1.49% | -8.17% | $9.49M | $1.15M | 660.62M | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.01441 | +5.12% | -7.01% | $5.18M | $400,777.77 | 359.30M | |||
![]() BTSE TokenBTSE | $1.15 | +4.50% | -0.88% | $5.01M | $3.17M | 4.35M | |||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004882 | -0.82% | +0.84% | $4.19M | $0 | 8.58B | |||
| $0.0006803 | -- | -- | $2.92M | $0 | 4.29B | ||||
![]() LATOKENLA | $0.003801 | -1.30% | -3.57% | $1.44M | $69.7 | 380.11M | |||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0001779 | -- | -- | $1.37M | $0 | 7.71B | Scambia | ||
![]() SolCexSOLCEX | $0.001859 | -4.58% | -15.81% | $1.45M | $22,195.25 | 780.00M | |||
![]() EXMO CoinEXM | $0.005154 | -0.33% | +0.72% | $553,362.19 | $2.68M | 107.38M | |||
| $0.003984 | -2.66% | -8.34% | $66,314.37 | $303.12 | 16.64M | ||||
| $0.0003701 | +0.02% | -15.95% | $8,627.18 | $51,604.09 | 23.31M | ||||
| $0.1803 | +0.24% | +6.75% | $0 | $86,729.91 | 0.00 | ||||
| $0.009001 | +0.02% | -18.19% | $0 | $257,661 | 0.00 | ||||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003970 | -- | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WEEX TokenWXT | $0.01975 | +0.77% | +2.65% | $0 | $3.16M | 0.00 | |||
| $0.001251 | -30.62% | -42.96% | $0 | $3,486 | 0.00 | ||||
| $7.72 | +0.51% | +2.43% | $0 | $175,666.61 | 0.00 | ||||
| $0.2040 | +2.53% | +3.17% | $0 | $4.64M | 0.00 | ||||
![]() Ju TokenJU | $3.19 | +2.41% | +19.66% | $0 | $1.36B | 0.00 | |||
![]() MilMIL | $0.006785 | -1.47% | -2.41% | $0 | $75,926.29 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0005349 | +8.90% | +54.11% | $0 | $89.08 | 0.00 | |||
![]() CryptonexCNX | $38.48 | -2.38% | +4.71% | $0 | $3.16M | 0.00 | |||
| $0.{5}2911 | -0.02% | -15.58% | $0 | $3.20M | 0.00 | ||||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.0002828 | -- | +4.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2452 | +4.64% | +13.37% | $0 | $71,259.32 | 0.00 | Scambia | |||
| $0.5248 | +4.54% | +6.59% | $0 | $327,658.61 | 0.00 | ||||
![]() Bibox TokenBIX | $0.003400 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UZXUZX | $1.91 | +3.14% | +7.73% | $0 | $22.88M | 0.00 | |||
| $0.1726 | -2.00% | +29.95% | $0 | $2,052.89 | 0.00 | Scambia | |||
![]() Tidex TokenTDX | $0.001433 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

















































