Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.33%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$74553.12 (-1.48%)Indice Paura & Avidità29(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$647.3M (1G); +$1.51B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.33%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$74553.12 (-1.48%)Indice Paura & Avidità29(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$647.3M (1G); +$1.51B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.33%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$74553.12 (-1.48%)Indice Paura & Avidità29(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$647.3M (1G); +$1.51B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di AVINOC
Non listato
Periodo: 2025-04-20 ~ 2026-04-20
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $0.006497 | $0.006497 | $0.006497 | $0.006497 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.006497 | $0.006497 | $0.006497 | $0.006497 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.006497 | $0.006497 | $0.006497 | $0.006497 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.006532 | $0.006532 | $0.006532 | $0.006532 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.006236 | $0.006532 | $0.006236 | $0.006532 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.006236 | $0.006236 | $0.006236 | $0.006236 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.006447 | $0.006447 | $0.006236 | $0.006236 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.006373 | $0.006626 | $0.006249 | $0.006447 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.006373 | $0.006373 | $0.006373 | $0.006373 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.006536 | $0.006651 | $0.006373 | $0.006373 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.006818 | $0.006818 | $0.006536 | $0.006536 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.006530 | $0.006818 | $0.006530 | $0.006818 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.006530 | $0.006530 | $0.006530 | $0.006530 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.006306 | $0.006530 | $0.006306 | $0.006530 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.006325 | $0.006325 | $0.006306 | $0.006306 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.006400 | $0.006400 | $0.006325 | $0.006325 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.006574 | $0.006574 | $0.006400 | $0.006400 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.006557 | $0.006574 | $0.006557 | $0.006574 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.006557 | $0.006557 | $0.006557 | $0.006557 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.006270 | $0.006676 | $0.006270 | $0.006557 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.006384 | $0.006589 | $0.006219 | $0.006270 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.006694 | $0.006694 | $0.006384 | $0.006384 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.006224 | $0.006700 | $0.006180 | $0.006694 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.006339 | $0.006339 | $0.005816 | $0.006224 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.006346 | $0.006479 | $0.006339 | $0.006339 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.006446 | $0.006507 | $0.005876 | $0.006346 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.005100 | $0.007376 | $0.005065 | $0.006446 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.004749 | $0.005100 | $0.004749 | $0.005100 | $58.27 |
2026-03-22 | $0.004737 | $0.005091 | $0.004506 | $0.004749 | $125.25 |
2026-03-21 | $0.004475 | $0.004815 | $0.004475 | $0.004737 | $0.00 |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-04-20

AVINOC
(AVINOC)
- Oggi$0.006497
- 1 anno/i fa$0.01603
- 2 anno/i fa$0.09322
- 3 anno/i fa$0.1661
Condividi su Twitter





