Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.42%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75570.00 (-0.64%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$647.3M (1G); +$1.51B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.42%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75570.00 (-0.64%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$647.3M (1G); +$1.51B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.42%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75570.00 (-0.64%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$647.3M (1G); +$1.51B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di ANyONe Protocol
Non listato
Periodo: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.1039 | $0.1040 | $0.08822 | $0.08984 | $182,941.41 |
2026-04-17 | $0.09383 | $0.1058 | $0.09018 | $0.1039 | $293,580.26 |
2026-04-16 | $0.08872 | $0.09385 | $0.08848 | $0.09383 | $200,456.03 |
2026-04-15 | $0.08486 | $0.09114 | $0.08398 | $0.08872 | $179,292.09 |
2026-04-14 | $0.08727 | $0.08854 | $0.08381 | $0.08486 | $205,983.84 |
2026-04-13 | $0.08680 | $0.08865 | $0.08218 | $0.08727 | $258,618.24 |
2026-04-12 | $0.09185 | $0.09188 | $0.08648 | $0.08680 | $154,282.49 |
2026-04-11 | $0.08728 | $0.09287 | $0.08519 | $0.09185 | $215,599.07 |
2026-04-10 | $0.09167 | $0.09183 | $0.08714 | $0.08728 | $163,220.41 |
2026-04-09 | $0.09236 | $0.09254 | $0.08946 | $0.09167 | $158,525.54 |
2026-04-08 | $0.09011 | $0.09477 | $0.08982 | $0.09237 | $187,599.93 |
2026-04-07 | $0.08392 | $0.09067 | $0.08128 | $0.09011 | $179,422.94 |
2026-04-06 | $0.08778 | $0.09264 | $0.08361 | $0.08392 | $233,372.49 |
2026-04-05 | $0.08392 | $0.08778 | $0.08184 | $0.08778 | $153,277.66 |
2026-04-04 | $0.08671 | $0.08693 | $0.08164 | $0.08392 | $180,488.53 |
2026-04-03 | $0.08854 | $0.08888 | $0.08532 | $0.08671 | $149,946.07 |
2026-04-02 | $0.09410 | $0.09467 | $0.08849 | $0.08854 | $142,363.87 |
2026-04-01 | $0.09213 | $0.09588 | $0.09168 | $0.09410 | $182,165.34 |
2026-03-31 | $0.08956 | $0.09223 | $0.08756 | $0.09213 | $151,627.23 |
2026-03-30 | $0.08911 | $0.09551 | $0.08800 | $0.08956 | $225,598.27 |
2026-03-29 | $0.09412 | $0.09484 | $0.08839 | $0.08911 | $160,524.82 |
2026-03-28 | $0.09181 | $0.09599 | $0.09118 | $0.09412 | $147,496.18 |
2026-03-27 | $0.09995 | $0.1005 | $0.09151 | $0.09181 | $197,338.57 |
2026-03-26 | $0.1065 | $0.1066 | $0.09965 | $0.09995 | $144,178.87 |
2026-03-25 | $0.1142 | $0.1149 | $0.1034 | $0.1065 | $377,885.91 |
2026-03-24 | $0.1182 | $0.1195 | $0.1140 | $0.1142 | $196,976.33 |
2026-03-23 | $0.1139 | $0.1182 | $0.1108 | $0.1182 | $212,172.22 |
2026-03-22 | $0.1168 | $0.1172 | $0.1121 | $0.1139 | $165,417.82 |
2026-03-21 | $0.1185 | $0.1209 | $0.1168 | $0.1168 | $150,606.73 |
2026-03-20 | $0.1164 | $0.1236 | $0.1161 | $0.1185 | $198,018.26 |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-04-19

ANyONe Protocol
(ANYONE)
- Oggi$0.08774
Condividi su Twitter







