Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.40%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75068.19 (-1.49%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$647.3M (1G); +$1.51B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.40%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75068.19 (-1.49%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$647.3M (1G); +$1.51B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.40%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75068.19 (-1.49%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$647.3M (1G); +$1.51B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di Ancient8
Listato
Periodo: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.01085 | $0.01140 | $0.01044 | $0.01098 | $3.17M |
2026-04-17 | $0.01069 | $0.01111 | $0.01034 | $0.01085 | $5.61M |
2026-04-16 | $0.01060 | $0.01150 | $0.01039 | $0.01069 | $4.36M |
2026-04-15 | $0.01030 | $0.01108 | $0.01004 | $0.01060 | $3.50M |
2026-04-14 | $0.01096 | $0.01103 | $0.01005 | $0.01030 | $5.35M |
2026-04-13 | $0.01075 | $0.01129 | $0.01017 | $0.01100 | $5.52M |
2026-04-12 | $0.01245 | $0.01245 | $0.01043 | $0.01076 | $5.88M |
2026-04-11 | $0.01054 | $0.01572 | $0.01028 | $0.01253 | $10.74M |
2026-04-10 | $0.009751 | $0.01088 | $0.009609 | $0.01054 | $5.82M |
2026-04-09 | $0.01017 | $0.01019 | $0.009638 | $0.009751 | $3.12M |
2026-04-08 | $0.01026 | $0.01060 | $0.009977 | $0.01017 | $3.35M |
2026-04-07 | $0.01010 | $0.01028 | $0.009637 | $0.01026 | $6.43M |
2026-04-06 | $0.009867 | $0.01065 | $0.009842 | $0.01010 | $4.60M |
2026-04-05 | $0.009650 | $0.01046 | $0.009572 | $0.009844 | $4.23M |
2026-04-04 | $0.009532 | $0.009810 | $0.009416 | $0.009650 | $1.64M |
2026-04-03 | $0.009388 | $0.009792 | $0.009292 | $0.009532 | $4.70M |
2026-04-02 | $0.009890 | $0.01019 | $0.009352 | $0.009369 | $4.05M |
2026-04-01 | $0.01017 | $0.01044 | $0.009686 | $0.009897 | $3.48M |
2026-03-31 | $0.01041 | $0.01060 | $0.009952 | $0.01018 | $3.95M |
2026-03-30 | $0.01009 | $0.01088 | $0.009739 | $0.01041 | $5.92M |
2026-03-29 | $0.01083 | $0.01198 | $0.009556 | $0.01010 | $5.13M |
2026-03-28 | $0.01296 | $0.01338 | $0.01083 | $0.01083 | $6.61M |
2026-03-27 | $0.01078 | $0.01470 | $0.01037 | $0.01293 | $14.76M |
2026-03-26 | $0.009945 | $0.01159 | $0.009676 | $0.01076 | $7.95M |
2026-03-25 | $0.009587 | $0.01021 | $0.009267 | $0.009952 | $3.40M |
2026-03-24 | $0.009588 | $0.01002 | $0.009313 | $0.009594 | $6.22M |
2026-03-23 | $0.009449 | $0.009909 | $0.009132 | $0.009534 | $4.12M |
2026-03-22 | $0.009415 | $0.01042 | $0.009198 | $0.009491 | $6.56M |
2026-03-21 | $0.008943 | $0.01121 | $0.008886 | $0.009415 | $6.66M |
2026-03-20 | $0.009342 | $0.009398 | $0.008841 | $0.008943 | $2.05M |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-04-19

Ancient8
(A8)
- Oggi$0.01077
Condividi su Twitter





