Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC60.05%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$77791.69 (-0.57%)Indeks Fear and Greed39(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$213.9M (1H); +$1.6B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC60.05%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$77791.69 (-0.57%)Indeks Fear and Greed39(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$213.9M (1H); +$1.6B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC60.05%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$77791.69 (-0.57%)Indeks Fear and Greed39(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$213.9M (1H); +$1.6B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga NEXPACE
Dilisting
Periode waktu: 2025-04-24 ~ 2026-04-24
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-23 | $0.2964 | $0.2974 | $0.2904 | $0.2954 | $6.51M |
2026-04-22 | $0.3004 | $0.3051 | $0.2964 | $0.2964 | $6.05M |
2026-04-21 | $0.3009 | $0.3019 | $0.2953 | $0.3004 | $13.50M |
2026-04-20 | $0.2919 | $0.3039 | $0.2913 | $0.3009 | $39.25M |
2026-04-19 | $0.2899 | $0.2962 | $0.2868 | $0.2919 | $28.73M |
2026-04-18 | $0.2975 | $0.2995 | $0.2897 | $0.2899 | $6.41M |
2026-04-17 | $0.2937 | $0.2979 | $0.2875 | $0.2975 | $6.43M |
2026-04-16 | $0.2849 | $0.2966 | $0.2846 | $0.2937 | $8.61M |
2026-04-15 | $0.2804 | $0.2849 | $0.2788 | $0.2849 | $4.73M |
2026-04-14 | $0.2859 | $0.2861 | $0.2794 | $0.2804 | $5.94M |
2026-04-13 | $0.2797 | $0.2859 | $0.2741 | $0.2859 | $6.24M |
2026-04-12 | $0.2891 | $0.2891 | $0.2764 | $0.2797 | $6.85M |
2026-04-11 | $0.2930 | $0.2939 | $0.2882 | $0.2891 | $4.79M |
2026-04-10 | $0.2887 | $0.2959 | $0.2853 | $0.2930 | $6.01M |
2026-04-09 | $0.2864 | $0.2938 | $0.2839 | $0.2887 | $11.94M |
2026-04-08 | $0.2898 | $0.2926 | $0.2863 | $0.2864 | $6.56M |
2026-04-07 | $0.2805 | $0.2899 | $0.2779 | $0.2898 | $9.58M |
2026-04-06 | $0.2824 | $0.2841 | $0.2792 | $0.2805 | $5.60M |
2026-04-05 | $0.2818 | $0.2824 | $0.2745 | $0.2824 | $5.85M |
2026-04-04 | $0.2846 | $0.2849 | $0.2802 | $0.2818 | $4.71M |
2026-04-03 | $0.2842 | $0.2896 | $0.2816 | $0.2846 | $6.32M |
2026-04-02 | $0.2801 | $0.2889 | $0.2731 | $0.2842 | $13.34M |
2026-04-01 | $0.2777 | $0.2833 | $0.2749 | $0.2801 | $4.64M |
2026-03-31 | $0.2774 | $0.2800 | $0.2725 | $0.2777 | $7.29M |
2026-03-30 | $0.2711 | $0.2842 | $0.2711 | $0.2774 | $6.89M |
2026-03-29 | $0.2748 | $0.2761 | $0.2679 | $0.2711 | $6.15M |
2026-03-28 | $0.2771 | $0.2806 | $0.2748 | $0.2748 | $5.13M |
2026-03-27 | $0.2820 | $0.2822 | $0.2723 | $0.2771 | $5.78M |
2026-03-26 | $0.2933 | $0.2935 | $0.2780 | $0.2820 | $8.08M |
2026-03-25 | $0.2897 | $0.2950 | $0.2834 | $0.2933 | $7.62M |
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-04-24

NEXPACE
(NXPC)
- Hari ini$0.2927
Bagikan ke Twitter



