Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC60.05%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$77850.00 (-0.23%)Indeks Fear and Greed46(Netral)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$324.5M (1H); +$1.78B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC60.05%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$77850.00 (-0.23%)Indeks Fear and Greed46(Netral)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$324.5M (1H); +$1.78B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC60.05%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$77850.00 (-0.23%)Indeks Fear and Greed46(Netral)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$324.5M (1H); +$1.78B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Mind Network
Dilisting
Periode waktu: 2025-04-23 ~ 2026-04-23
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-22 | $0.01752 | $0.01838 | $0.01722 | $0.01772 | $3.54M |
2026-04-21 | $0.01795 | $0.01804 | $0.01706 | $0.01752 | $2.99M |
2026-04-20 | $0.01711 | $0.01820 | $0.01689 | $0.01795 | $4.05M |
2026-04-19 | $0.01964 | $0.01999 | $0.01689 | $0.01711 | $4.22M |
2026-04-18 | $0.02038 | $0.02844 | $0.01915 | $0.01964 | $12.15M |
2026-04-17 | $0.01934 | $0.02045 | $0.01870 | $0.02038 | $6.25M |
2026-04-16 | $0.01825 | $0.01934 | $0.01789 | $0.01932 | $4.53M |
2026-04-15 | $0.01858 | $0.01891 | $0.01715 | $0.01824 | $3.12M |
2026-04-14 | $0.01702 | $0.01972 | $0.01682 | $0.01855 | $7.28M |
2026-04-13 | $0.01580 | $0.01748 | $0.01579 | $0.01702 | $8.44M |
2026-04-12 | $0.01562 | $0.01615 | $0.01534 | $0.01581 | $5.34M |
2026-04-11 | $0.01625 | $0.01629 | $0.01555 | $0.01562 | $4.49M |
2026-04-10 | $0.01645 | $0.01745 | $0.01477 | $0.01625 | $13.16M |
2026-04-09 | $0.01876 | $0.01985 | $0.01637 | $0.01644 | $7.82M |
2026-04-08 | $0.01962 | $0.01963 | $0.01856 | $0.01877 | $4.19M |
2026-04-07 | $0.01893 | $0.01981 | $0.01838 | $0.01963 | $9.33M |
2026-04-06 | $0.02028 | $0.02168 | $0.01882 | $0.01892 | $9.95M |
2026-04-05 | $0.01785 | $0.02040 | $0.01767 | $0.02029 | $7.41M |
2026-04-04 | $0.01799 | $0.01837 | $0.01733 | $0.01785 | $3.39M |
2026-04-03 | $0.01844 | $0.01901 | $0.01784 | $0.01799 | $6.36M |
2026-04-02 | $0.01808 | $0.01844 | $0.01687 | $0.01844 | $4.15M |
2026-04-01 | $0.01903 | $0.01939 | $0.01777 | $0.01809 | $4.20M |
2026-03-31 | $0.01877 | $0.02059 | $0.01859 | $0.01902 | $5.78M |
2026-03-30 | $0.01601 | $0.01889 | $0.01601 | $0.01871 | $4.19M |
2026-03-29 | $0.01740 | $0.01742 | $0.01590 | $0.01600 | $2.37M |
2026-03-28 | $0.01743 | $0.01805 | $0.01721 | $0.01741 | $1.74M |
2026-03-27 | $0.01809 | $0.01840 | $0.01737 | $0.01744 | $2.96M |
2026-03-26 | $0.01948 | $0.02029 | $0.01777 | $0.01810 | $3.53M |
2026-03-25 | $0.02060 | $0.02134 | $0.01899 | $0.01948 | $3.86M |
2026-03-24 | $0.01753 | $0.02086 | $0.01723 | $0.02062 | $6.36M |
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-04-23

Mind Network
(FHE)
- Hari ini$0.01725
- 1 tahun yang lalu$0.1019
Bagikan ke Twitter





