Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.32%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$74470.00 (-1.66%)Indeks Fear and Greed29(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$647.3M (1H); +$1.51B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.32%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$74470.00 (-1.66%)Indeks Fear and Greed29(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$647.3M (1H); +$1.51B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.32%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$74470.00 (-1.66%)Indeks Fear and Greed29(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$647.3M (1H); +$1.51B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Gravity
Dilisting
Periode waktu: 2025-04-20 ~ 2026-04-20
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $0.003823 | $0.003826 | $0.003621 | $0.003640 | $4.89M |
2026-04-18 | $0.004024 | $0.004035 | $0.003794 | $0.003825 | $4.99M |
2026-04-17 | $0.004036 | $0.004069 | $0.003933 | $0.004024 | $4.06M |
2026-04-16 | $0.003884 | $0.004042 | $0.003884 | $0.004036 | $5.08M |
2026-04-15 | $0.003825 | $0.003915 | $0.003790 | $0.003884 | $2.69M |
2026-04-14 | $0.003866 | $0.003951 | $0.003781 | $0.003825 | $5.73M |
2026-04-13 | $0.003690 | $0.003873 | $0.003682 | $0.003866 | $2.89M |
2026-04-12 | $0.003875 | $0.003876 | $0.003690 | $0.003690 | $4.10M |
2026-04-11 | $0.003874 | $0.003881 | $0.003771 | $0.003875 | $3.70M |
2026-04-10 | $0.003894 | $0.003942 | $0.003854 | $0.003874 | $5.30M |
2026-04-09 | $0.003669 | $0.003945 | $0.003635 | $0.003894 | $14.00M |
2026-04-08 | $0.003725 | $0.003755 | $0.003666 | $0.003669 | $3.93M |
2026-04-07 | $0.003557 | $0.003736 | $0.003533 | $0.003725 | $11.04M |
2026-04-06 | $0.003627 | $0.003661 | $0.003548 | $0.003557 | $4.85M |
2026-04-05 | $0.003582 | $0.004018 | $0.003491 | $0.003627 | $26.84M |
2026-04-04 | $0.003510 | $0.003583 | $0.003449 | $0.003582 | $4.25M |
2026-04-03 | $0.003681 | $0.003683 | $0.003480 | $0.003510 | $6.34M |
2026-04-02 | $0.003898 | $0.003906 | $0.003651 | $0.003681 | $15.67M |
2026-04-01 | $0.003850 | $0.004247 | $0.003826 | $0.003898 | $45.10M |
2026-03-31 | $0.003465 | $0.004619 | $0.003464 | $0.003850 | $122.70M |
2026-03-30 | $0.003419 | $0.003508 | $0.003394 | $0.003465 | $4.11M |
2026-03-29 | $0.003393 | $0.003424 | $0.003321 | $0.003419 | $3.05M |
2026-03-28 | $0.003541 | $0.003575 | $0.003393 | $0.003393 | $3.28M |
2026-03-27 | $0.003584 | $0.003634 | $0.003464 | $0.003541 | $5.60M |
2026-03-26 | $0.003876 | $0.003877 | $0.003545 | $0.003584 | $5.67M |
2026-03-25 | $0.003864 | $0.003986 | $0.003839 | $0.003876 | $7.06M |
2026-03-24 | $0.004156 | $0.004162 | $0.003844 | $0.003864 | $12.54M |
2026-03-23 | $0.003734 | $0.004370 | $0.003677 | $0.004156 | $57.36M |
2026-03-22 | $0.003968 | $0.003972 | $0.003695 | $0.003734 | $6.23M |
2026-03-21 | $0.004123 | $0.004170 | $0.003967 | $0.003968 | $6.15M |
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-04-20

Gravity
(G)
- Hari ini$0.003698
Bagikan ke Twitter








