Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.33%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$74739.99 (-0.66%)Indeks Fear and Greed29(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$647.3M (1H); +$1.51B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.33%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$74739.99 (-0.66%)Indeks Fear and Greed29(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$647.3M (1H); +$1.51B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.33%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$74739.99 (-0.66%)Indeks Fear and Greed29(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$647.3M (1H); +$1.51B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Celer Network
Dilisting
Periode waktu: 2025-04-20 ~ 2026-04-20
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $0.002610 | $0.002610 | $0.002464 | $0.002471 | $3.72M |
2026-04-18 | $0.002690 | $0.002852 | $0.002566 | $0.002610 | $5.00M |
2026-04-17 | $0.002609 | $0.002692 | $0.002527 | $0.002690 | $4.32M |
2026-04-16 | $0.002447 | $0.002609 | $0.002435 | $0.002609 | $3.66M |
2026-04-15 | $0.002409 | $0.002458 | $0.002365 | $0.002447 | $2.88M |
2026-04-14 | $0.002373 | $0.002442 | $0.002369 | $0.002409 | $2.87M |
2026-04-13 | $0.002344 | $0.002383 | $0.002334 | $0.002373 | $3.12M |
2026-04-12 | $0.002420 | $0.002461 | $0.002337 | $0.002345 | $3.38M |
2026-04-11 | $0.002434 | $0.002445 | $0.002375 | $0.002420 | $2.36M |
2026-04-10 | $0.002388 | $0.002446 | $0.002352 | $0.002434 | $2.94M |
2026-04-09 | $0.002406 | $0.002441 | $0.002366 | $0.002388 | $3.40M |
2026-04-08 | $0.002499 | $0.002550 | $0.002406 | $0.002406 | $3.99M |
2026-04-07 | $0.002398 | $0.002501 | $0.002305 | $0.002500 | $3.62M |
2026-04-06 | $0.002428 | $0.002474 | $0.002374 | $0.002399 | $3.54M |
2026-04-05 | $0.002466 | $0.002476 | $0.002295 | $0.002428 | $3.93M |
2026-04-04 | $0.002495 | $0.002554 | $0.002461 | $0.002466 | $3.71M |
2026-04-03 | $0.002464 | $0.002632 | $0.002443 | $0.002495 | $4.42M |
2026-04-02 | $0.002443 | $0.002525 | $0.002333 | $0.002464 | $3.92M |
2026-04-01 | $0.002441 | $0.002502 | $0.002400 | $0.002443 | $2.63M |
2026-03-31 | $0.002404 | $0.002510 | $0.002362 | $0.002441 | $4.07M |
2026-03-30 | $0.002316 | $0.002458 | $0.002316 | $0.002404 | $4.08M |
2026-03-29 | $0.002363 | $0.002391 | $0.002280 | $0.002317 | $3.79M |
2026-03-28 | $0.002433 | $0.002444 | $0.002361 | $0.002363 | $4.01M |
2026-03-27 | $0.002628 | $0.002642 | $0.002429 | $0.002434 | $4.91M |
2026-03-26 | $0.002750 | $0.002838 | $0.002575 | $0.002628 | $7.32M |
2026-03-25 | $0.002624 | $0.002796 | $0.002621 | $0.002749 | $4.39M |
2026-03-24 | $0.002535 | $0.002635 | $0.002505 | $0.002624 | $5.38M |
2026-03-23 | $0.002464 | $0.002610 | $0.002399 | $0.002535 | $5.33M |
2026-03-22 | $0.002596 | $0.002605 | $0.002438 | $0.002465 | $4.95M |
2026-03-21 | $0.002791 | $0.002829 | $0.002596 | $0.002596 | $6.20M |
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-04-20

Celer Network
(CELR)
- Hari ini$0.002516
- 1 tahun yang lalu$0.009173
- 2 tahun yang lalu$0.02850
- 3 tahun yang lalu$0.02643
Bagikan ke Twitter






