IoT teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
IoT berisi 37 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $8.79B dan perubahan harga rata-rata sebesar +7.62%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.54 | +1.60% | +4.11% | $6.93B | $605.98M | 727.10M | Trading | ||
![]() VeChainVET | $0.007263 | +2.10% | +4.17% | $624.55M | $22.09M | 85.99B | Trading | ||
| $0.2155 | +1.36% | -5.29% | $486.70M | $173.73M | 2.26B | Trading | |||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.005780 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() HeliumHNT | $1.06 | +1.74% | +2.09% | $197.89M | $2.06M | 186.32M | Trading | ||
![]() DigiByteDGB | $0.004247 | -2.24% | -8.97% | $77.53M | $2.19M | 18.25B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.004797 | +2.83% | +7.84% | $45.29M | $1.86M | 9.44B | Trading | ||
![]() MVLMVL | $0.001322 | -0.32% | +1.08% | $36.76M | $164,631.66 | 27.80B | Trading | ||
![]() IOSTIOST | $0.001106 | +1.39% | -0.33% | $36.18M | $5.62M | 32.72B | Trading | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1041 | -7.22% | -6.66% | $29.07M | $10.81M | 279.17M | Trading | ||
![]() OKZOOAIOT | $0.03815 | -6.16% | -37.55% | $10.81M | $3.90M | 283.25M | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.001989 | -0.10% | +9.32% | $11.43M | $228,018.29 | 5.75B | |||
![]() BlessBLESS | $0.006109 | +10.44% | -64.68% | $11.86M | $32.14M | 1.94B | Trading | ||
![]() PRIZMPZM | $0.001700 | +3.01% | +7.18% | $7.97M | $572.1 | 4.69B | |||
![]() NKNNKN | $0.008418 | +0.52% | +1.20% | $6.73M | $240,913.95 | 799.75M | Trading | ||
![]() ObyteGBYTE | $5.16 | +0.82% | -4.41% | $4.80M | $9,823.83 | 929246.44 | |||
![]() NodleNODL | $0.0007128 | +7.64% | +9.44% | $4.57M | $87,611.84 | 6.41B | |||
![]() MXCMXC | $0.0005327 | +2.55% | +5.44% | $1.71M | $3,780.06 | 3.21B | Trading | ||
![]() StreamrDATA | $0.0009080 | +1.93% | -2.90% | $1.15M | $119,706.46 | 1.26B | |||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}4768 | +3.43% | +36.70% | $803,153.99 | $58,587.12 | 16.84B | |||
| $0.001753 | +6.22% | -0.33% | $833,675.05 | $24,598.43 | 475.56M | Trading | |||
![]() CortexCTXC | $0.002235 | -2.72% | +7.83% | $530,267.55 | $65,357.04 | 237.31M | |||
| $0.1940 | +195.99% | -47.00% | $417,944.37 | $9,996.03 | 2.15M | ||||
![]() GeeqGEEQ | $0.01148 | +3.22% | -4.08% | $442,142.32 | $179,568.47 | 38.52M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.0004102 | +1.65% | +1.72% | $356,802.95 | $253.31 | 869.80M | Trading | ||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | $0.0008709 | +0.29% | -3.84% | $56,953.71 | $0 | 65.39M | |||
![]() CPChainCPC | $0.0003428 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0007187 | +3.66% | -17.57% | $0 | $87,346.23 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.4500 | -6.27% | -15.12% | $0 | $6,934.25 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001978 | +3.28% | +5.59% | $0 | $11.91 | 0.00 | |||
![]() KenshiKNS | $0.0006205 | -- | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}8122 | +3.28% | +8.03% | $0 | $1.01 | 0.00 | |||
| $0.0007409 | -- | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SubstratumSUB | $0.0001080 | -- | +0.81% | $0 | $0 | 0.00 |


































