Hyperliquid Ecosystem teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Hyperliquid Ecosystem berisi 27 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $18.21B dan perubahan harga rata-rata sebesar -2.23%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $41.59 | -5.96% | +1.45% | $10.62B | $240.14M | 255.46M | Trading | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.15 | -4.87% | +4.14% | $6.65B | $574.21M | 727.10M | Trading | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $44.83 | -1.23% | +3.20% | $824.97M | $3.29M | 18.40M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9999 | +0.01% | +0.04% | $83.44M | $10.35M | 83.44M | |||
![]() MovementMOVE | $0.01994 | -0.96% | +15.09% | $73.23M | $236.66M | 3.67B | Trading | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1234 | -5.09% | -8.49% | $33.32M | $97,972.85 | 270.00M | |||
![]() Hey AnonANON | $1.02 | +3.58% | +12.33% | $14.16M | $731,541.34 | 13.86M | |||
| $0.7883 | +0.55% | +6.17% | $671,345 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() SatLayerSLAY | $0.001009 | -1.57% | -2.52% | $614,741.36 | $12,284.47 | 609.00M | |||
| $31.19 | -0.01% | +0.62% | $630.31 | $0 | 20.21 | ||||
![]() FARMFARM | $0.04645 | -0.00% | +6.48% | $0 | $37.56 | 0.00 | Trading | ||
![]() qONEQONE | $0.009150 | -6.15% | +50.10% | $0 | $46,571.41 | 0.00 | |||
| $0.003883 | -3.04% | -0.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $681.74 | -0.01% | +8.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() alright buddyBUDDY | $0.001072 | -9.89% | -13.73% | $0 | $5,129.3 | 0.00 | |||
| $409.39 | -- | +6.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $438.86 | +0.00% | +0.00% | $0 | $5,683.2 | 0.00 | ||||
| $644.11 | -1.11% | +5.66% | $0 | $21 | 0.00 | ||||
| $268.63 | -0.06% | +4.16% | $0 | $21.76 | 0.00 | ||||
![]() PurrPURR | $0.07554 | -6.53% | -5.23% | $0 | $489,831.69 | 0.00 | |||
![]() Hypurr FunHFUN | $12.15 | +0.69% | +0.50% | $0 | $35,039 | 0.00 | |||
| $90.93 | -0.02% | +32.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.68 | -2.93% | -19.06% | $0 | $4,652.24 | 0.00 | ||||
| $250.18 | -0.31% | +3.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $72.18 | -0.65% | +5.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $710.75 | -0.02% | +4.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $340.4 | -0.00% | +7.50% | $0 | $0 | 0.00 |






















.png)



