Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.10%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$78357.47 (+0.17%)Indice Fear and Greed39(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$324.5M (1j) ; +$1.78B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.10%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$78357.47 (+0.17%)Indice Fear and Greed39(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$324.5M (1j) ; +$1.78B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.10%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$78357.47 (+0.17%)Indice Fear and Greed39(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$324.5M (1j) ; +$1.78B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix USDK
Non listé
Période : 2025-04-24 ~ 2026-04-24
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-23 | $0.9763 | $0.9763 | $0.9763 | $0.9763 | $0.00 |
2026-04-22 | $0.9763 | $0.9763 | $0.9763 | $0.9763 | $0.00 |
2026-04-21 | $0.9880 | $1 | $0.9763 | $0.9763 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.9880 | $0.9880 | $0.9880 | $0.9880 | $0.00 |
2026-04-19 | $0.9880 | $0.9880 | $0.9880 | $0.9880 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.9880 | $0.9880 | $0.9880 | $0.9880 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.9880 | $0.9880 | $0.9880 | $0.9880 | $0.00 |
2026-04-16 | $1 | $1 | $0.9880 | $0.9880 | $0.00 |
2026-04-15 | $1.01 | $1.01 | $1 | $1 | $28.78 |
2026-04-14 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.9981 | $1.01 | $0.9881 | $1.01 | $0.00 |
2026-04-12 | $1.01 | $1.01 | $0.9859 | $0.9981 | $0.00 |
2026-04-11 | $1.01 | $1.01 | $0.9932 | $1.01 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.9974 | $1.01 | $0.9909 | $1.01 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.9974 | $0.9974 | $0.9974 | $0.9974 | $0.00 |
2026-04-08 | $1.01 | $1.01 | $0.9808 | $0.9974 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.9990 | $1.01 | $0.9875 | $1.01 | $0.00 |
2026-04-06 | $1 | $1 | $0.9990 | $0.9990 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.9886 | $1.01 | $0.9769 | $1.01 | $51.99 |
2026-04-04 | $0.9886 | $0.9886 | $0.9886 | $0.9886 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.9886 | $0.9886 | $0.9886 | $0.9886 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.9894 | $1.01 | $0.9796 | $0.9886 | $0.00 |
2026-04-01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.9876 | $1.01 | $0.9876 | $1.01 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.9901 | $1 | $0.9876 | $0.9876 | $0.00 |
2026-03-29 | $1 | $1 | $0.9901 | $0.9901 | $0.00 |
2026-03-28 | $1 | $1 | $0.9833 | $1 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.9924 | $1 | $0.9915 | $1 | $0.00 |
2026-03-26 | $1 | $1.01 | $0.9924 | $0.9924 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.9834 | $1 | $0.9834 | $1 | $0.00 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-04-24

USDK
(USDK)
- Aujourd'hui$0.9763
- Il y a 2 an(s)$0.8822
- Il y a 3 an(s)$1.03
- Il y a 4 an(s)$0.9989
Partager sur X







