Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.05%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77963.38 (-0.66%)Indice Fear and Greed46(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$324.5M (1j) ; +$1.78B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.05%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77963.38 (-0.66%)Indice Fear and Greed46(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$324.5M (1j) ; +$1.78B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu gr âce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.05%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77963.38 (-0.66%)Indice Fear and Greed46(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$324.5M (1j) ; +$1.78B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix TokenFi
Non listé
Période : 2025-04-23 ~ 2026-04-23
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-22 | $0.002512 | $0.002913 | $0.002512 | $0.002765 | $1.51M |
2026-04-21 | $0.002550 | $0.002598 | $0.002488 | $0.002512 | $765,733.75 |
2026-04-20 | $0.002607 | $0.002646 | $0.002507 | $0.002550 | $972,262.79 |
2026-04-19 | $0.002738 | $0.002738 | $0.002503 | $0.002607 | $1.71M |
2026-04-18 | $0.002590 | $0.003218 | $0.002589 | $0.002738 | $2.42M |
2026-04-17 | $0.002618 | $0.002633 | $0.002510 | $0.002591 | $1.48M |
2026-04-16 | $0.002483 | $0.002703 | $0.002482 | $0.002615 | $1.92M |
2026-04-15 | $0.002461 | $0.002506 | $0.002408 | $0.002483 | $1.18M |
2026-04-14 | $0.002486 | $0.002553 | $0.002461 | $0.002461 | $1.02M |
2026-04-13 | $0.002375 | $0.002500 | $0.002374 | $0.002487 | $876,684.32 |
2026-04-12 | $0.002521 | $0.002522 | $0.002346 | $0.002374 | $749,779.43 |
2026-04-11 | $0.002450 | $0.002536 | $0.002439 | $0.002521 | $581,372.91 |
2026-04-10 | $0.002465 | $0.002531 | $0.002433 | $0.002450 | $721,843.61 |
2026-04-09 | $0.002451 | $0.002514 | $0.002436 | $0.002465 | $710,003.61 |
2026-04-08 | $0.002589 | $0.002589 | $0.002449 | $0.002451 | $812,196.85 |
2026-04-07 | $0.002492 | $0.002600 | $0.002384 | $0.002589 | $844,745.35 |
2026-04-06 | $0.002457 | $0.002558 | $0.002456 | $0.002492 | $779,532.12 |
2026-04-05 | $0.002421 | $0.002491 | $0.002399 | $0.002457 | $663,492.35 |
2026-04-04 | $0.002435 | $0.002446 | $0.002415 | $0.002421 | $520,283.52 |
2026-04-03 | $0.002456 | $0.002502 | $0.002433 | $0.002435 | $609,756.11 |
2026-04-02 | $0.002520 | $0.002533 | $0.002298 | $0.002456 | $1.07M |
2026-04-01 | $0.002538 | $0.002574 | $0.002485 | $0.002520 | $806,705.34 |
2026-03-31 | $0.002537 | $0.002560 | $0.002417 | $0.002538 | $1.16M |
2026-03-30 | $0.002560 | $0.002673 | $0.002531 | $0.002537 | $1.04M |
2026-03-29 | $0.002652 | $0.002666 | $0.002524 | $0.002560 | $714,880.38 |
2026-03-28 | $0.002664 | $0.002690 | $0.002639 | $0.002652 | $509,745.15 |
2026-03-27 | $0.002705 | $0.002725 | $0.002579 | $0.002663 | $849,626.67 |
2026-03-26 | $0.002786 | $0.002794 | $0.002650 | $0.002705 | $787,804.72 |
2026-03-25 | $0.002766 | $0.002836 | $0.002754 | $0.002786 | $748,736.27 |
2026-03-24 | $0.002836 | $0.002842 | $0.002716 | $0.002766 | $958,347.13 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-04-23

TokenFi
(TOKEN)
- Aujourd'hui$0.002962
- Il y a 1 an(s)$0.01522
- Il y a 2 an(s)$0.1301
Partager sur X





