Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.33%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$74944.00 (-0.34%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$647.3M (1j) ; +$1.51B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.33%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$74944.00 (-0.34%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$647.3M (1j) ; +$1.51B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.33%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$74944.00 (-0.34%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$647.3M (1j) ; +$1.51B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant

Historique de prix Tether EURt
Listé
Période : 2025-04-20 ~ 2026-04-20
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $0.07046 | $0.07046 | $0.07046 | $0.07046 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.07046 | $0.07046 | $0.07046 | $0.07046 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.07012 | $0.07046 | $0.07012 | $0.07046 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.07012 | $0.07012 | $0.07012 | $0.07012 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.07081 | $0.07081 | $0.07012 | $0.07012 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.06869 | $0.07243 | $0.06759 | $0.07081 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.06709 | $0.06978 | $0.06708 | $0.06978 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.07020 | $0.07357 | $0.05494 | $0.06709 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.07522 | $0.07846 | $0.06869 | $0.07020 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.08658 | $0.08727 | $0.05871 | $0.07522 | $1,307.74 |
2026-04-09 | $0.08658 | $0.08658 | $0.08658 | $0.08658 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.08777 | $0.08777 | $0.08657 | $0.08658 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.1103 | $0.1103 | $0.08769 | $0.08777 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.08694 | $0.1119 | $0.08694 | $0.1103 | $21.69 |
2026-04-05 | $0.08398 | $0.08742 | $0.08398 | $0.08694 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.08476 | $0.08476 | $0.08398 | $0.08398 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.08567 | $0.08656 | $0.08476 | $0.08476 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.08530 | $0.08567 | $0.08426 | $0.08567 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.08530 | $0.08530 | $0.08530 | $0.08530 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.08530 | $0.08530 | $0.08530 | $0.08530 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.08120 | $0.08530 | $0.08120 | $0.08530 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.08229 | $0.08840 | $0.08120 | $0.08120 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.09568 | $0.09568 | $0.05182 | $0.08229 | $1,398.68 |
2026-03-27 | $0.09535 | $0.09568 | $0.09511 | $0.09568 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.09605 | $0.1032 | $0.09510 | $0.09535 | $238.41 |
2026-03-25 | $0.1012 | $0.1043 | $0.08501 | $0.09605 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.1002 | $0.1140 | $0.1002 | $0.1012 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.09890 | $0.1087 | $0.09344 | $0.1002 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.1005 | $0.1146 | $0.09716 | $0.09890 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.1056 | $0.1056 | $0.09371 | $0.1005 | $0.00 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-04-20

Tether EURt
(EURt)
- Aujourd'hui$0.07046
- Il y a 1 an(s)$1.1
- Il y a 2 an(s)$1.05
- Il y a 3 an(s)$1.1
Partager sur X






