Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.53%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$75654.11 (+1.48%)Indice Fear and Greed33(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$25.7M (1j) ; +$1.14B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.53%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$75654.11 (+1.48%)Indice Fear and Greed33(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$25.7M (1j) ; +$1.14B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.53%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$75654.11 (+1.48%)Indice Fear and Greed33(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$25.7M (1j) ; +$1.14B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix SunContract
Non listé
Période : 2025-04-21 ~ 2026-04-21
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-20 | $0.02336 | $0.02364 | $0.02325 | $0.02358 | $170,731.04 |
2026-04-19 | $0.02344 | $0.02361 | $0.02325 | $0.02336 | $169,127.6 |
2026-04-18 | $0.02356 | $0.02357 | $0.02331 | $0.02344 | $184,608.91 |
2026-04-17 | $0.02360 | $0.02389 | $0.02083 | $0.02356 | $195,970.58 |
2026-04-16 | $0.02364 | $0.02367 | $0.02344 | $0.02360 | $189,767.07 |
2026-04-15 | $0.02361 | $0.02364 | $0.02356 | $0.02364 | $190,015.2 |
2026-04-14 | $0.02377 | $0.02386 | $0.02359 | $0.02361 | $191,281.14 |
2026-04-13 | $0.02313 | $0.02377 | $0.02312 | $0.02377 | $171,350.78 |
2026-04-12 | $0.02335 | $0.02335 | $0.02309 | $0.02313 | $186,071.21 |
2026-04-11 | $0.02337 | $0.02337 | $0.02333 | $0.02335 | $188,250.96 |
2026-04-10 | $0.02350 | $0.02351 | $0.02145 | $0.02337 | $170,236.54 |
2026-04-09 | $0.02332 | $0.02352 | $0.02309 | $0.02350 | $188,117.27 |
2026-04-08 | $0.02338 | $0.02364 | $0.02300 | $0.02332 | $187,727.49 |
2026-04-07 | $0.02297 | $0.02339 | $0.02282 | $0.02338 | $244,064.19 |
2026-04-06 | $0.02303 | $0.02315 | $0.02294 | $0.02297 | $185,908.44 |
2026-04-05 | $0.02304 | $0.02308 | $0.02303 | $0.02303 | $185,039.65 |
2026-04-04 | $0.02305 | $0.02305 | $0.02281 | $0.02304 | $185,636.13 |
2026-04-03 | $0.02308 | $0.02311 | $0.02304 | $0.02305 | $185,646.97 |
2026-04-02 | $0.02320 | $0.02322 | $0.02304 | $0.02308 | $185,308.99 |
2026-04-01 | $0.02316 | $0.02326 | $0.02312 | $0.02320 | $186,292.15 |
2026-03-31 | $0.02292 | $0.02316 | $0.02291 | $0.02316 | $186,085.81 |
2026-03-30 | $0.02270 | $0.02311 | $0.02270 | $0.02292 | $184,764.83 |
2026-03-29 | $0.02281 | $0.02281 | $0.02270 | $0.02270 | $182,692.72 |
2026-03-28 | $0.02310 | $0.02311 | $0.02273 | $0.02281 | $184,959.45 |
2026-03-27 | $0.02308 | $0.02310 | $0.02301 | $0.02310 | $204,274.66 |
2026-03-26 | $0.02312 | $0.02314 | $0.02304 | $0.02308 | $185,463.49 |
2026-03-25 | $0.02323 | $0.02326 | $0.02311 | $0.02312 | $185,896.88 |
2026-03-24 | $0.02322 | $0.02325 | $0.02312 | $0.02323 | $186,915.25 |
2026-03-23 | $0.02313 | $0.02329 | $0.02298 | $0.02322 | $186,801.65 |
2026-03-22 | $0.02319 | $0.02321 | $0.02308 | $0.02313 | $186,079.13 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-04-21

SunContract
(SNC)
- Aujourd'hui$0.02356
- Il y a 1 an(s)$0.03228
- Il y a 2 an(s)$0.06122
- Il y a 3 an(s)$0.02982
Partager sur X







