Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.33%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$74385.89 (-1.36%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$647.3M (1j) ; +$1.51B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.33%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$74385.89 (-1.36%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$647.3M (1j) ; +$1.51B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.33%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$74385.89 (-1.36%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$647.3M (1j) ; +$1.51B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant

Historique de prix Solv Protocol
Listé
Période : 2025-04-20 ~ 2026-04-20
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $0.003968 | $0.003968 | $0.003475 | $0.003478 | $13.26M |
2026-04-18 | $0.004662 | $0.005564 | $0.003898 | $0.003969 | $44.19M |
2026-04-17 | $0.004225 | $0.004672 | $0.004197 | $0.004662 | $25.13M |
2026-04-16 | $0.004125 | $0.004307 | $0.004099 | $0.004225 | $12.86M |
2026-04-15 | $0.004127 | $0.004297 | $0.004107 | $0.004125 | $10.52M |
2026-04-14 | $0.004289 | $0.004474 | $0.004088 | $0.004128 | $16.25M |
2026-04-13 | $0.004786 | $0.004908 | $0.004166 | $0.004290 | $19.77M |
2026-04-12 | $0.004158 | $0.004788 | $0.004121 | $0.004788 | $45.78M |
2026-04-11 | $0.004099 | $0.004243 | $0.004024 | $0.004159 | $12.50M |
2026-04-10 | $0.004543 | $0.004836 | $0.004080 | $0.004099 | $18.86M |
2026-04-09 | $0.004686 | $0.004945 | $0.004393 | $0.004543 | $42.28M |
2026-04-08 | $0.004290 | $0.005291 | $0.004275 | $0.004686 | $74.01M |
2026-04-07 | $0.003855 | $0.004837 | $0.003737 | $0.004291 | $57.27M |
2026-04-06 | $0.004363 | $0.004374 | $0.003816 | $0.003855 | $37.94M |
2026-04-05 | $0.004932 | $0.005787 | $0.004251 | $0.004363 | $72.47M |
2026-04-04 | $0.004140 | $0.005433 | $0.004072 | $0.004932 | $85.81M |
2026-04-03 | $0.005642 | $0.005645 | $0.004019 | $0.004140 | $59.22M |
2026-04-02 | $0.003872 | $0.009146 | $0.003790 | $0.005642 | $345.01M |
2026-04-01 | $0.003475 | $0.004095 | $0.003362 | $0.003872 | $45.30M |
2026-03-31 | $0.003091 | $0.003515 | $0.003086 | $0.003475 | $18.34M |
2026-03-30 | $0.002964 | $0.003206 | $0.002964 | $0.003091 | $35.81M |
2026-03-29 | $0.003057 | $0.003267 | $0.002903 | $0.002966 | $21.43M |
2026-03-28 | $0.003122 | $0.003122 | $0.002989 | $0.003057 | $7.33M |
2026-03-27 | $0.003233 | $0.003376 | $0.003108 | $0.003122 | $7.45M |
2026-03-26 | $0.003199 | $0.003257 | $0.002972 | $0.003233 | $4.50M |
2026-03-25 | $0.003264 | $0.003274 | $0.003146 | $0.003199 | $4.55M |
2026-03-24 | $0.003360 | $0.003363 | $0.003175 | $0.003264 | $4.18M |
2026-03-23 | $0.003334 | $0.003392 | $0.003225 | $0.003360 | $5.50M |
2026-03-22 | $0.003380 | $0.003433 | $0.003281 | $0.003334 | $5.60M |
2026-03-21 | $0.003653 | $0.003658 | $0.003376 | $0.003380 | $6.46M |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-04-20

Solv Protocol
(SOLV)
- Aujourd'hui$0.003602
- Il y a 1 an(s)$0.02606
Partager sur X





