Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.34%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$74590.00 (-1.35%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$647.3M (1j) ; +$1.51B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.34%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$74590.00 (-1.35%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$647.3M (1j) ; +$1.51B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.34%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$74590.00 (-1.35%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$647.3M (1j) ; +$1.51B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Sharp
Non listé
Période : 2025-04-20 ~ 2026-04-20
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $0.001113 | $0.001118 | $0.001078 | $0.001083 | $118,955.33 |
2026-04-18 | $0.001130 | $0.001135 | $0.001105 | $0.001113 | $118,540.8 |
2026-04-17 | $0.001129 | $0.001150 | $0.001103 | $0.001130 | $61,824.47 |
2026-04-16 | $0.001071 | $0.001134 | $0.001071 | $0.001129 | $42,608.59 |
2026-04-15 | $0.001064 | $0.001071 | $0.001040 | $0.001071 | $1,122.89 |
2026-04-14 | $0.001058 | $0.001069 | $0.001057 | $0.001064 | $6,883.82 |
2026-04-13 | $0.001072 | $0.001082 | $0.001056 | $0.001058 | $47,364.53 |
2026-04-12 | $0.001097 | $0.001101 | $0.001068 | $0.001072 | $50,486.9 |
2026-04-11 | $0.001092 | $0.001109 | $0.001084 | $0.001097 | $38,491.21 |
2026-04-10 | $0.001092 | $0.001092 | $0.001077 | $0.001092 | $12,285.7 |
2026-04-09 | $0.001323 | $0.001355 | $0.001075 | $0.001092 | $49,068.26 |
2026-04-08 | $0.001148 | $0.001327 | $0.001069 | $0.001323 | $29,800.54 |
2026-04-07 | $0.001302 | $0.001320 | $0.001085 | $0.001148 | $28,293.41 |
2026-04-06 | $0.001330 | $0.001360 | $0.001109 | $0.001302 | $96,343.73 |
2026-04-05 | $0.001292 | $0.001331 | $0.0008333 | $0.001330 | $38,181.43 |
2026-04-04 | $0.001355 | $0.001358 | $0.001194 | $0.001292 | $62,518.94 |
2026-04-03 | $0.001348 | $0.001374 | $0.001248 | $0.001355 | $106,596.66 |
2026-04-02 | $0.001383 | $0.001395 | $0.001328 | $0.001348 | $45,043.32 |
2026-04-01 | $0.001391 | $0.001406 | $0.001383 | $0.001383 | $50,649.12 |
2026-03-31 | $0.001380 | $0.001398 | $0.001374 | $0.001391 | $61,509.11 |
2026-03-30 | $0.001386 | $0.001400 | $0.001380 | $0.001380 | $71,516.13 |
2026-03-29 | $0.001389 | $0.001403 | $0.001368 | $0.001386 | $82,033.83 |
2026-03-28 | $0.001383 | $0.001407 | $0.001304 | $0.001389 | $57,055.94 |
2026-03-27 | $0.001407 | $0.001422 | $0.001374 | $0.001383 | $69,914.43 |
2026-03-26 | $0.001463 | $0.001464 | $0.001399 | $0.001407 | $155,591.53 |
2026-03-25 | $0.001354 | $0.001465 | $0.001223 | $0.001463 | $83,382.06 |
2026-03-24 | $0.001493 | $0.001557 | $0.001352 | $0.001354 | $29,663.3 |
2026-03-23 | $0.001540 | $0.001554 | $0.001423 | $0.001493 | $137,034.34 |
2026-03-22 | $0.001502 | $0.001615 | $0.001426 | $0.001540 | $106,355.8 |
2026-03-21 | $0.001581 | $0.001617 | $0.001502 | $0.001502 | $113,112.29 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-04-20

Sharp
(SHARP)
- Aujourd'hui$0.001088
Partager sur X







